スーパーグランド (ナイロン)
210-8010
多芯型ケーブルグランド
多芯型ケーブルグランド
多芯型ケーブルグランド

取付部

G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ

材質

ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM

黒(RAL9005)・グレー(RAL7035)

IP等級

IP68/5気圧

使用温度範囲

-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)

特長

外径が同じ複数のケーブルやシールピンを固定できます。
軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮し、完璧なシール性能によりボックス内部の精密部品を保護します。
Mネジ短足型(ST)はネジ長(C2)が短く、薄板用またはタップ穴用です。タップ固定にはロックナットを外してご使用ください。長足型はネジ長(C2)が長く、厚板用です。
オプションにてNPTネジ・ロックナット無(XA)・スリット入(SD)・耐油ゴム(NBR)・シルバーグレー色(SG)等も対応できます。

全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい)

 

210-8010
多芯型ケーブルグランド(2芯)
単位:mm
品 番 適応電線
サイズ
ネジの
呼び
(C1)
取付
穴径
ネジ長
(C2)
取付
板厚
(以下)
スパナ
サイズ
(A/F)
本体部
最小径
重量
(g)
包装
単位
(個)
推奨
シールピン
シールプラグ
黒色 短足
ST
グレー 短足
ST
FGA13-H2-03B   FGA13-H2-03G 3.1 ~ 2 G1/4 13.5 ~ 13.9 9 3 19/19 8 9 50 SPM-032-B
FGA17-H2-02B   FGA17-H2-02G 2.6 ~ 1.6 G3/8 17.0 ~ 17.4 10 3 22/22 10.5 13 50 SPM-026-B
FGA17-H2-03B   FGA17-H2-03G 3 ~ 2 G3/8 17.0 ~ 17.4 10 3 22/22 10.5 13 50 SPM-032-B
FGA17-H2-04B   FGA17-H2-04G 4.1 ~ 3 G3/8 17.0 ~ 17.4 10 3 22/22 10.5 13 50 SPM-041-B
FGA21S-H2-02B   FGA21S-H2-02G 2.6 ~ 1.6 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/22 10.5 15 50 SPM-026-B
FGA21S-H2-03B   FGA21S-H2-03G 3 ~ 2 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/22 10.5 15 50 SPM-032-B
FGA21S-H2-04B   FGA21S-H2-04G 4.1 ~ 3 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/22 10.5 15 50 SPM-041-B
FGA21L-H2-03B   FGA21L-H2-03G 3.5 ~ 2.5 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 21 50 SPM-037-B
FGA21L-H2-04B   FGA21L-H2-04G 4.3 ~ 3.3 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 21 50 SPM-041-B
FGA21L-H2-06B   FGA21L-H2-06G 6.1 ~ 4.3 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 20 50 SPM-060-B
FGA26-H2-05B   FGA26-H2-05G 5.2 ~ 3.6 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 33 50 SPM-053-B
FGA26-H2-06B   FGA26-H2-06G 6.5 ~ 5.1 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 33 50 SPM-070-B
FGA26-H2-08B   FGA26-H2-08G 8.7 ~ 6.4 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 31 50 SPM-090-B
FGA33-H2-10B   FGA33-H2-10G 10 ~ 7.7 G1 33.8 ~ 34.4 15 7 42/42 25 57 10 SPM-100-B
FGA42-H2-09B   FGA42-H2-09G 9 ~ 7 G1-1/4 42.5 ~ 43.1 15 7 53/52 32 95 10 SPM-090-B
FGA42-H2-13B   FGA42-H2-13G 13 ~ 11 G1-1/4 42.5 ~ 43.1 15 7 53/52 32 91 10 SPR-120-B
MG12A-H2-03B   MG12A- H2-03G 3.1 ~ 2 M12 X 1.5 12.4 ~ 12.8 9 3 18/19 7.8 8 50 SPM-032-B
MG16A-H2-02B -ST* MG16A-H2-02G -ST* 2.6 ~ 1.6 M16 X 1.5 16.4 ~ 16.8 15(10) 8(3) 22/22 10.5 14(13) 50 SPM-026-B
MG16A-H2-03B -ST* MG16A-H2-03G -ST* 3 ~ 2 M16 X 1.5 16.4 ~ 16.8 15(10) 8(3) 22/22 10.5 14(13) 50 SPM-032-B
MG16A-H2-04B -ST* MG16A-H2-04G -ST* 4.1 ~ 3 M16 X 1.5 16.4 ~ 16.8 15(10) 8(3) 22/22 10.5 13(13) 50 SPM-041-B
MG20A-H2-03B -ST* MG20A-H2-03G -ST* 3.5 ~ 2.5 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 22(21) 50 SPM-037-B
MG20A-H2-04B -ST* MG20A-H2-04G -ST* 4.3 ~ 3.3 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 22(21) 50 SPM-041-B
MG20A-H2-06B -ST* MG20A-H2-06G -ST* 6.1 ~ 4.3 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 21(20) 50 SPM-060-B
MG25A-H2-05B -ST* MG25A-H2-05G -ST* 5.2 ~ 3.6 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 34(33) 50 SPM-053-B
MG25A-H2-06B -ST* MG25A-H2-06G -ST* 6.5 ~ 5.1 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 34(33) 50 SPM-070-B
MG25A-H2-08B -ST* MG25A-H2-08G -ST* 8.7 ~ 6.4 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 30(30) 50 SPM-090-B
MG32A-H2-10B -ST* MG32A-H2-10G -ST* 10 ~ 7.7 M32 X 1.5 32.6 ~ 33.2 15(11) 7(3) 41/42 25 57(56) 10 SPM-100-B
MG40A-H2-09B -ST* MG40A-H2-09G -ST* 9 ~ 7 M40 X 1.5 40.6 ~ 41.2 20(12) 10(3) 50/52 32 99(96) 10 SPM-090-B
MG40A-H2-13B -ST* MG40A-H2-13G -ST* 13 ~ 11 M40 X 1.5 40.6 ~ 41.2 20(12) 10(3) 50/52 32 94(91) 10 SPR-120-B
PGA7-H2-03B   PGA7- H2-03G 3.1 ~ 2 PG7 12.9 ~ 13.3 8.5 2.5 17/19 8 8 50 SPM-032-B
PGA9-H2-03B   PGA9-H2-03G 3.1 ~ 2 PG9 15.6 ~ 16.0 9 3 22/19 8 9 50 SPM-032-B
PGA11-H2-02B   PGA11-H2-02G 2.6 ~ 1.6 PG11 19.0 ~ 19.4 10 3 24/22 10.5 13 50 SPM-026-B
PGA11-H2-03B   PGA11-H2-03G 3 ~ 2 PG11 19.0 ~ 19.4 10 3 24/22 10.5 13 50 SPM-032-B
PGA11-H2-04B   PGA11-H2-04G 4.1 ~ 3 PG11 19.0 ~ 19.4 10 3 24/27 10.5 13 50 SPM-041-B
PGA13.5-H2-05B   PGA13.5-H2-05G 5.2 ~ 3.5 PG13.5 20.9 ~ 21.4 10 3 27/24 12.5 16 50 SPM-053-B
PGA16-H2-03B   PGA16- H2-03G 3.5 ~ 2.5 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 21 50 SPM-037-B
PGA16-H2-04B   PGA16-H2-04G 4.3 ~ 3.3 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 22 50 SPM-041-B
PGA16-H2-06B   PGA16-H2-06G 6.1 ~ 4.3 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 21 50 SPM-060-B
PGA21-H2-05B   PGA21-H2-05G 5.2 ~ 3.6 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 33 50 SPM-053-B
PGA21-H2-06B   PGA21-H2-06G 6.5 ~ 5.1 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 33 50 SPM-070-B
PGA21-H2-08B   PGA21-H2-08G 8.7 ~ 6.4 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 31 50 SPM-090-B
PGA29-H2-10B   PGA29- H2-10G 10 ~ 7.7 PG29 37.6 ~ 38.2 12 4 46/42 25 56 10 SPM-100-B
PGA36-H2-09B   PGA36-H2-09G 9 ~ 7 PG36 47.6 ~ 48.2 15 7 57/52 30.5 97 10 SPM-090-B
PGA36-H2-13B   PGA36-H2-13G 13 ~ 11 PG36 47.6 ~ 48.2 15 7 57/52 30.5 95 10 SPR-120-B

*M ネジ短足型は品番末尾に「-ST」が付記し、長足型は付記なし。表中の( )内はST 品です。

210-8010
多芯型ケーブルグランド(3芯)
単位:mm
品 番 適応電線
サイズ
ネジの
呼び
(C1)
取付
穴径
ネジ長
(C2)
取付
板厚
(以下)
スパナ
サイズ
(A/F)
本体部
最小径
重量
(g)
包装
単位
(個)
推奨
シールピン
シールプラグ
黒色 短足
ST
グレー 短足
ST
FGA13- H3-02B   FGA13- H3-02G 2.6 ~ 1.6 G1/4 13.5 ~ 13.9 9 3 19/19 8 9 50 SPM-026-B
FGA17-H3-03B   FGA17-H3-03G 3 ~ 2 G3/8 17.0 ~ 17.4 10 3 22/22 10.5 13 50 SPM-032-B
FGA17-H3-04B   FGA17-H3-04G 4.2 ~ 3 G3/8 17.0 ~ 17.4 10 3 22/22 10.5 13 50 SPM-041-B
FGA21S-H3-03B   FGA21S-H3-03G 3 ~ 2 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/22 10.5 15 50 SPM-032-B
FGA21S-H3-04B   FGA21S-H3-04G 4.2 ~ 3 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/22 10.5 15 50 SPM-041-B
FGA21L-H3-03B   FGA21L-H3-03G 3.6 ~ 2.6 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 20 50 SPM-037-B
FGA21L-H3-04B   FGA21L-H3-04G 4.2 ~ 3 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 20 50 SPM-041-B
FGA21L-H3-05B   FGA21L-H3-05G 5.2 ~ 3.5 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 20 50 SPM-053-B
FGA26-H3-05B   FGA26-H3-05G 5.2 ~ 3.6 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 33 50 SPM-053-B
FGA26-H3-06B   FGA26-H3-06G 6.2 ~ 4.8 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 32 50 SPM-060-B
FGA26-H3-08B   FGA26-H3-08G 8 ~ 6.2 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 31 50 SPM-080-B
FGA33-H3-10B   FGA33-H3-10G 10 ~ 7.7 G1 33.8 ~ 34.4 15 7 42/42 25 54 10 SPM-100-B
FGA42-H3-08B   FGA42-H3-08G 8.3 ~ 6.5 G1-1/4 42.5 ~ 43.1 15 7 53/52 32 94 10 SPM-080-B
FGA42-H3-10B   FGA42-H3-10G 10 ~ 7.7 G1-1/4 42.5 ~ 43.1 15 7 53/52 32 91 10 SPM-100-B
FGA42-H3-12B   FGA42-H3-12G 12 ~ 10.5 G1-1/4 42.5 ~ 43.1 15 7 53/52 32 87 10 -
FGA48-H3-16B   FGA48-H3-16G 16 ~ 14.5 G1-1/2 48.4 ~ 49.0 20 11 57/62 41 126 10 -
FGA60-H3-22B   FGA60-H3-22G 22 ~ 19 G2 60.4 ~ 61.2 20 11 70/78 51.5 232 10 -
MG12A-H3-02B   MG12A-H3-02G 2.6 ~ 1.6 M12 X 1.5 12.4 ~ 12.8 9 3 18/19 7.8 8 50 SPM-026-B
MG16A-H3-03B -ST* MG16A-H3-03G -ST* 3 ~ 2 M16 X 1.5 16.4 ~ 16.8 15(10) 8(3) 22/22 10.5 13(13) 50 SPM-032-B
MG16A-H3-04B - ST* MG16A-H3-04G - ST* 4.2 ~ 3 M16 X 1.5 16.4 ~ 16.8 15(10) 8(3) 22/22 10.5 13(13) 50 SPM-041-B
MG20A-H3-03B - ST* MG20A-H3-03G - ST* 3.6 ~ 2.6 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 22(21) 50 SPM-037-B
MG20A-H3-04B - ST* MG20A-H3-04G - ST* 4.2 ~ 3 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 21(21) 50 SPM-041-B
MG20A-H3-05B - ST* MG20A-H3-05G - ST* 5.2 ~ 3.5 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 21(20) 50 SPM-053-B
MG25A-H3-05B - ST* MG25A-H3-05G - ST* 5.2 ~ 3.6 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 33(32) 50 SPM-053-B
MG25A-H3-06B -ST* MG25A-H3-06G -ST* 6.2 ~ 4.8 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 33(32) 50 SPM-060-B
MG25A-H3-08B -ST* MG25A-H3-08G -ST* 8 ~ 6.2 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 31(30) 50 SPM-080-B
MG32A-H3-10B -ST* MG32A-H3-10G -ST* 10 ~ 7.7 M32 X 1.5 32.6 ~ 33.2 15(11) 7(3) 41/42 25 54(53) 10 SPM-100-B
MG40A-H3-08B -ST* MG40A-H3-08G -ST* 8.3 ~ 6.5 M40 X 1.5 40.6 ~ 41.2 20(12) 10(3) 50/52 32 98(95) 10 SPM-080-B
MG40A-H3-10B -ST* MG40A-H3-10G -ST* 10 ~ 7.7 M40 X 1.5 40.6 ~ 41.2 20(12) 10(3) 50/52 32 95(92) 10 SPM-100-B
MG40A-H3-12B -ST* MG40A-H3-12G -ST* 12 ~ 10.5 M40 X 1.5 40.6 ~ 41.2 20(12) 10(3) 50/52 32 91(88) 10 -
MG50A-H3-16B -ST* MG50A-H3-16G -ST* 16 ~ 14.5 M50 X 1.5 50.6 ~ 51.2 22(15) 11(5) 62/62 41 138(134) 10 -
MG63A-H3-22B -ST* MG63A-H3-22G -ST* 22 ~ 19 M63 X 1.5 63.8 ~ 64.6 25(15) 14(4) 74/78 51.5 245(235) 10 -
PGA7-H3-02B   PGA7-H3-02G 2.6 ~ 1.6 PG7 12.9 ~ 13.3 8.5 2.5 17/19 8 8 50 SPM-026-B
PGA9-H3-02B   PGA9-H3-02G 2.6 ~ 1.6 PG9 15.6 ~ 16.0 9 3 22/19 8 9 50 SPM-026-B
PGA11-H3-03B   PGA11-H3-03G 3 ~ 2 PG11 19.0 ~ 19.4 10 3 24/22 10.5 13 50 SPM-032-B
PGA11-H3-04B   PGA11-H3-04G 4.2 ~ 3 PG11 19.0 ~ 19.4 10 3 24/27 10.5 13 50 SPM-041-B
PGA13.5-H3-05B   PGA13.5-H3-05G 5 ~ 3.5 PG13.5 20.9 ~ 21.4 10 3 27/24 12.5 15 50 SPM-050-B
PGA16-H3-03B   PGA16-H3-03G 3.6 ~ 2.6 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 21 50 SPM-037-B
PGA16-H3-04B   PGA16-H3-04G 4.2 ~ 3 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 21 50 SPM-041-B
PGA16-H3-05B   PGA16-H3-05G 5.2 ~ 3.5 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 21 50 SPM-053-B
PGA21-H3-05B   PGA21-H3-05G 5.2 ~ 3.6 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 33 50 SPM-053-B
PGA21-H3-06B   PGA21-H3-06G 6.2 ~ 4.8 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 32 50 SPM-060-B
PGA21-H3-08B   PGA21-H3-08G 8 ~ 6.2 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 31 50 SPM-080-B
PGA29-H3-10B   PGA29-H3-10G 10 ~ 7.7 PG29 37.6 ~ 38.2 12 4 46/42 25 54 10 SPM-100-B
PGA36-H3-08B   PGA36-H3-08G 8.3 ~ 6.5 PG36 47.6 ~ 48.2 15 7 57/52 30.5 96 10 SPM-080-B
PGA36-H3-10B   PGA36-H3-10G 10 ~ 7.7 PG36 47.6 ~ 48.2 15 7 57/52 30.5 94 10 SPM-100-B

*M ネジ短足型は品番末尾に「-ST」が付記し、長足型は付記なし。表中の( )内はST 品です。

210-8010
多芯型ケーブルグランド(4芯)
単位:mm
品 番 適応電線
サイズ
ネジの
呼び
(C1)
取付
穴径
ネジ長
(C2)
取付
板厚
(以下)
スパナ
サイズ
(A/F)
本体部
最小径
重量
(g)
包装
単位
(個)
推奨
シールピン
シールプラグ
黒色 短足
ST
グレー 短足
ST
FGA13- H4-02B   FGA13- H4-02G 2.3 ~ 1.3 G1/4 13.5 ~ 13.9 9 3 19/19 8 9 50 SPM-023-B
FGA17-H4-02B   FGA17-H4-02G 2.4 ~ 1.4 G3/8 17.0 ~ 17.4 10 3 22/22 10.5 13 50 SPM-026-B
FGA17-H4-03B   FGA17-H4-03G 3.4 ~ 2.4 G3/8 17.0 ~ 17.4 10 3 22/22 10.5 13 50 SPM-034-B
FGA21S-H4-02B   FGA21S-H4-02G 2.4 ~ 1.4 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/22 10.5 15 50 SPM-026-B
FGA21S-H4-03B   FGA21S-H4-03G 3.4 ~ 2.4 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/22 10.5 15 50 SPM-034-B
FGA21L-H4-02B   FGA21L-H4-02G 2.5 ~ 1.6 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 16 50 SPM-026-B
FGA21L-H4-03B   FGA21L-H4-03G 3.6 ~ 2.5 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 21 50 SPM-037-B
FGA21L-H4-04B   FGA21L-H4-04G 4.8 ~ 3.4 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 20 50 SPM-050-B
FGA26-H4-03B   FGA26-H4-03G 3.1 ~ 2 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 34 50 SPM-032-B
FGA26-H4-04B   FGA26-H4-04G 4.1 ~ 3 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 33 50 SPM-041-B
FGA26-H4-05B   FGA26-H4-05G 5.2 ~ 3.8 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 32 50 SPM-053-B
FGA26-H4-07B   FGA26-H4-07G 7.3 ~ 5.6 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 30 50 SPM-073-B
FGA33-H4-09B   FGA33-H4-09G 9 ~ 7 G1 33.8 ~ 34.4 15 7 42/42 25 53 10 SPM-090-B
FGA42-H4-12B   FGA42-H4-12G 12 ~ 10 G1-1/4 42.5 ~ 43.1 15 7 53/52 32 84 10 -
MG12A-H4-02B   MG12A-H4-02G 2.3 ~ 1.3 M12 X 1.5 12.4 ~ 12.8 9 3 18/19 7.8 8 50 SPM-023-B
MG16A-H4-02B -ST* MG16A-H4-02G -ST* 2.4 ~ 1.4 M16 X 1.5 16.4 ~ 16.8 15(10) 8(3) 22/22 10.5 13(13) 50 SPM-026-B
MG16A-H4-03B -ST* MG16A-H4-03G -ST* 3.4 ~ 2.4 M16 X 1.5 16.4 ~ 16.8 15(10) 8(3) 22/22 10.5 13(13) 50 SPM-034-B
MG20A-H4-02B -ST* MG20A-H4-02G -ST* 2.5 ~ 1.6 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 22(21) 50 SPM-026-B
MG20A-H4-03B -ST* MG20A-H4-03G -ST* 3.6 ~ 2.5 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 21(21) 50 SPM-037-B
MG20A-H4-04B -ST* MG20A-H4-04G -ST* 4.8 ~ 3.4 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 21(20) 50 SPM-050-B
MG25A-H4-03B -ST* MG25A-H4-03G -ST* 3.1 ~ 2 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 34(33) 50 SPM-032-B
MG25A-H4-04B -ST* MG25A-H4-04G -ST* 4.1 ~ 3 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 34(33) 50 SPM-041-B
MG25A-H4-05B -ST* MG25A-H4-05G -ST* 5.2 ~ 3.8 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 33(32) 50 SPM-053-B
MG25A-H4-07B -ST* MG25A-H4-07G -ST* 7.3 ~ 5.6 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 30(29) 50 SPM-073-B
MG32A-H4-09B -ST* MG32A-H4-09G -ST* 9 ~ 7 M32 X 1.5 32.6 ~ 33.2 15(11) 7(3) 41/42 25 53(52) 10 SPM-090-B
MG40A-H4-12B -ST* MG40A-H4-12G -ST* 12 ~ 10 M40 X 1.5 40.6 ~ 41.2 20(12) 10(3) 50/52 32 88(85) 10 -
PGA7-H4-02B   PGA7-H4-02G 2.3 ~ 1.3 PG7 12.9 ~ 13.3 8.5 2.5 17/19 8 8 50 SPM-023-B
PGA9-H4-02B   PGA9-H4-02G 2.3 ~ 1.3 PG9 15.6 ~ 16.0 9 3 22/19 8 9 50 SPM-026-B
PGA11-H4-02B   PGA11-H4-02G 2.4 ~ 1.4 PG11 19.0 ~ 19.4 10 3 24/22 10.5 13 50 SPM-026-B
PGA11-H4-03B   PGA11-H4-03G 3.4 ~ 2.4 PG11 19.0 ~ 19.4 10 3 24/27 10.5 13 50 SPM-034-B
PGA13.5-H4-04B   PGA13.5-H4-04G 4.2 ~ 3 PG13.5 20.9 ~ 21.4 10 3 27/24 12.5 15 50 SPM-041-B
PGA16-H4-02B   PGA16-H4-02G 2.5 ~ 1.6 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 22 50 SPM-026-B
PGA16-H4-03B   PGA16-H4-03G 3.6 ~ 2.5 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 21 50 SPM-037-B
PGA16-H4-04B   PGA16-H4-04G 4.8 ~ 3.4 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 20 50 SPM-050-B
PGA21-H4-03B   PGA21-H4-03G 3.1 ~ 2 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 34 50 SPM-032-B
PGA21-H4-04B   PGA21-H4-04G 4.1 ~ 3 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 33 50 SPM-041-B
PGA21-H4-05B   PGA21-H4-05G 5.2 ~ 3.8 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 32 50 SPM-053-B
PGA21-H4-07B   PGA21-H4-07G 7.3 ~ 5.6 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 30 50 SPM-073-B
PGA29-H4-09B   PGA29-H4-09G 9 ~ 7 PG29 37.6 ~ 38.2 12 4 46/42 25 53 10 SPM-090-B
PGA36-H4-12B   PGA36-H4-12G 12 ~ 10 PG36 47.6 ~ 48.2 15 4 57/52 30.5 85 10 -

*M ネジ短足型は品番末尾に「-ST」が付記し、長足型は付記なし。表中の( )内はST 品です。

210-8010
多芯型ケーブルグランド(5芯)
単位:mm
品 番 適応電線
サイズ
ネジの
呼び
(C1)
取付
穴径
ネジ長
(C2)
取付
板厚
(以下)
スパナ
サイズ
(A/F)
本体部
最小径
重量
(g)
包装
単位
(個)
推奨
シールピン
シールプラグ
黒色 短足
ST
グレー 短足
ST
FGA17- H5-02B   FGA17- H5-02G 2.8 ~ 2 G3/8 17.0 ~ 17.4 10 3 22/22 10.5 13 50 SPM-030-B
FGA21S-H5-02B   FGA21S-H5-02G 2.8 ~ 2 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/22 10.5 15 50 SPM-030-B
FGA21L-H5-02B   FGA21L-H5-02G 2 ~ 1.3 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 21 50 SPM-020-B
FGA21L-H5-03B   FGA21L-H5-03G 3.1 ~ 2 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 21 50 SPM-032-B
FGA21L-H5-04B   FGA21L-H5-04G 4.1 ~ 3 G1/2 21.4 ~ 21.9 10 3 27/27 14 20 50 SPM-041-B
FGA26-H5-03B   FGA26-H5-03G 3.6 ~ 2.6 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 33 50 SPM-037-B
FGA26-H5-04B   FGA26-H5-04G 4.6 ~ 3.6 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 32 50 SPM-041-B
FGA26-H5-06B   FGA26-H5-06G 6 ~ 4.6 G3/4 26.9 ~ 27.4 12.5 5.5 33/33 19 31 50 SPM-060-B
FGA33-H5-08B   FGA33-H5-08G 8 ~ 6 G1 33.8 ~ 34.4 15 7 42/42 25 53 10 SPM-080-B
FGA42-H5-08B   FGA42-H5-08G 8.3 ~ 6.5 G1-1/4 42.5 ~ 43.1 15 7 53/52 32 91 10 SPM-080-B
MG16A-H5-02B -ST* MG16A-H5-02G -ST* 2.8 ~ 2 M16 X 1.5 16.4 ~ 16.8 15(10) 8(3) 22/22 10.5 13(13) 50 SPM-030-B
MG20A-H5-02B - ST* MG20A-H5-02G - ST* 2 ~ 1.3 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 22(21) 50 SPM-020-B
MG20A-H5-03B - ST* MG20A-H5-03G - ST* 3.1 ~ 2 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 22(21) 50 SPM-032-B
MG20A-H5-04B - ST* MG20A-H5-04G - ST* 4.1 ~ 3 M20 X 1.5 20.5 ~ 21.0 15(10) 8(3) 27/27 14 21(20) 50 SPM-041-B
MG25A-H5-03B - ST* MG25A-H5-03G - ST* 3.6 ~ 2.6 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 33(32) 50 SPM-037-B
MG25A-H5-04B - ST* MG25A-H5-04G - ST* 4.6 ~ 3.6 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 33(32) 50 SPM-041-B
MG25A-H5-06B - ST* MG25A-H5-06G - ST* 6 ~ 4.6 M25 X 1.5 25.5 ~ 26.0 15(10) 8(3) 33/33 19 31(30) 50 SPM-060-B
MG32A-H5-08B - ST* MG32A-H5-08G - ST* 8 ~ 6 M32 X 1.5 32.6 ~ 33.2 15(11) 7(3) 41/42 25 53(52) 10 SPM-080-B
MG40A-H5-08B - ST* MG40A-H5-08G - ST* 8.3 ~ 6.5 M40 X 1.5 40.6 ~ 41.2 20(12) 10(3) 50/52 32 94(91) 10 SPM-080-B
PGA11-H5-02B   PGA11-H5-02G 2.8 ~ 2 PG11 19.0 ~ 19.4 10 3 24/22 10.5 13 50 SPM-030-B
PGA16-H5-02B   PGA16-H5-02G 2 ~ 1.3 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 22 50 SPM-020-B
PGA16-H5-03B   PGA16-H5-03G 3.1 ~ 2 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 21 50 SPM-032-B
PGA16-H5-04B   PGA16-H5-04G 4.1 ~ 3 PG16 23.0 ~ 23.5 11 4 30/27 14 20 50 SPM-041-B
PGA21-H5-03B   PGA21-H5-03G 3.6 ~ 2.6 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 33 50 SPM-037-B
PGA21-H5-04B   PGA21-H5-04G 4.6 ~ 3.6 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 32 50 SPM-041-B
PGA21-H5-06B   PGA21-H5-06G 6 ~ 4.6 PG21 28.8 ~ 29.3 12.5 5.5 36/33 18.5 31 50 SPM-060-B
