
スーパーグランド (ナイロン)
210-2010
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型




・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、PGネジ、NPTネジ、メートルネジ |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 |
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい) |
210-2010
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (C1φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
||||||||||
A 型 ![]() |
G (PF) |
1/4 | FGA13-03 | B | G | 3.1~2 | 13.5~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | SPM-032-B |
FGA13-05 | B | G | 5.3~3 | 13.5~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | SPR-055A-B | |||
FGA13-08 | B | G | 8~4.5 | 13.5~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | SPR-079-B | |||
3/8 | FGA17-06 | B | G | 7~4 | 17~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPR-071-B | ||
FGA17-10 | B | G | 10~6 | 17~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPR-093-B | |||
1/2 | FGA21S-06 | B | G | 7~4 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPR-071-B | ||
FGA21L-06 | B | G | 6.6~4 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-067-B | |||
FGA21M-08 | B | G | 8.8~5 | 21.4~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-092-B | |||
FGA21S-10 | B | G | 10~6 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPR-093-B | |||
FGA21L-10 | B | G | 10~6 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
FGA21M-11 | B | G | 11~7 | 21.4~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-120-B | |||
FGA21L-14 | B | G | 14~9 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
FGA21LL-15 | B | G | 15~11 | 21.4~21.9 | 10 | 30/33 | 15 | 50 | SPR-158-B | |||
3/4 | FGA26-06 | B | G | 6.6~5 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-067-B | ||
FGA26S-10 | B | G | 10~6 | 26.9~27.4 | 12 | 33/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
FGA26-10 | B | G | 10.5~6 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-103-B | |||
FGA26S-14 | B | G | 14~9 | 26.9~27.4 | 12 | 33/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
FGA26-16 | B | G | 16~12 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-158-B | |||
FGA26-18 | B | G | 18~14 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-178-B | |||
FGA26L-19 | B | G | 19.5~14.5 | 26.9~27.4 | 15 | 33/39 | 20 | 50 | SPR-178-B | |||
1 | FGA33-06 | B | G | 6.8~5 | 33.8~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-067-B | ||
FGA33-10 | B | G | 10~6.6 | 33.8~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-103-B | |||
FGA33S-16 | B | G | 16~12 | 33.8~34.4 | 12 | 42/33 | 19 | 10 | SPR-158-B | |||
FGA33S-18 | B | G | 18~14 | 33.8~34.4 | 12 | 42/33 | 19 | 10 | SPR-178-B | |||
FGA33-22 | B | G | 22~16 | 33.8~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-215-B | |||
FGA33-25 | B | G | 25~18 | 33.8~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-245-B | |||
FGA33L-27 | B | G | 27~22 | 33.8~34.4 | 15 | 42/45 | 27 | 10 | SPR-262-B | |||
1 1/4 | FGA42-12 | B | G | 12.4~8.2 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPR-120-B | ||
FGA42-19 | B | G | 19.3~12.7 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPR-178-B | |||
FGA42-25 | B | G | 25~21 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPR-262-B | |||
FGA42-30 | B | G | 30~24 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPR-306-B | |||
1 1/2 | FGA48-14 | B | G | 14.8~12 | 48.4~49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-140-B | ||
FGA48-19 | B | G | 19.6~15.8 | 48.4~49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-178-B | |||
FGA48-24 | B | G | 24~19.3 | 48.4~49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-245-B | |||
FGA48-32 | B | G | 32~26 | 48.4~49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-333-B | |||
FGA48-39 | B | G | 41~33 | 48.4~49 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-412-B | |||
2 | FGA60-46 | B | G | 46~40 | 60.4~61.2 | 20 | 70/76 | 51 | 10 | SPR-473-B | ||
FGA60-49 | B | G | 51~44 | 60.4~61.2 | 20 | 70/76 | 51 | 10 | SPR-515-B | |||
3 | FGA88-68 | B | G | 68~58 | 88.8~89.8 | 25 | 110/110 | 78 | 2 | - | ||
FGA88-77 | B | G | 77~66 | 88.8~89.8 | 25 | 110/110 | 78 | 2 | - |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |
210-2010
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (C1φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
||||||||||
A 型 ![]() |
短 足 型 |
M16×1.5 | MG16AS-03 | B | G | 3.1~2 | 16.4~16.8 | 10 | 22/19 | 7.8 | 50 | SPM-032-B |
MG16AS-05 | B | G | 5.3~3 | 16.4~16.8 | 10 | 22/19 | 7.8 | 50 | SPR-055A-B | |||
MG16A-06-ST | B | G | 7~4 | 16.4~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPR-071-B | |||
MG16AS-08 | B | G | 8~4.5 | 16.4~16.8 | 10 | 22/19 | 7.8 | 50 | SPR-079-B | |||
MG16A-10-ST | B | G | 10~6 | 16.4~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPR-093-B | |||
MG16AL-11-ST | B | G | 11~7 | 16.4~16.8 | 10 | 22/27 | 11 | 50 | SPR-118-B | |||
M20×1.5 | MG20AS-06 | B | G | 7~4 | 20.5~21.0 | 10 | 24/22 | 10 | 50 | SPR-071-B | ||
MG20A-06-ST | B | G | 6.6~4 | 20.5~21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-067-B | |||
MG20AS-10 | B | G | 10~6 | 20.5~21.0 | 10 | 24/22 | 10 | 50 | SPR-093-B | |||
MG20A-10-ST | B | G | 10~6 | 20.5~21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
MG20A-14-ST | B | G | 14~9 | 20.5~21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
MG20AL-15-ST | B | G | 14.5~11 | 20.5~21.0 | 10 | 27/33 | 14.5 | 50 | SPR-158-B | |||
M25×1.5 | MG25A-06-ST | B | G | 6.6~5 | 25.5~26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-067-B | ||
MG25AS-10 | B | G | 10~6 | 25.5~26.0 | 12 | 29/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
MG25A-10-ST | B | G | 10.5~6 | 25.5~26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-103-B | |||
MG25AS-14 | B | G | 14~9 | 25.5~26.0 | 12 | 29/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
MG25A-16-ST | B | G | 16~12 | 25.5~26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-158-B | |||
MG25A-18-ST | B | G | 18~14 | 25.5~26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-178-B | |||
MG25AL-19-ST | B | G | 19~14.5 | 25.5~26.0 | 10 | 33/39 | 19 | 50 | SPR-178-B | |||
M32×1.5 | MG32A-06-ST | B | G | 6.8~5 | 32.6~33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-067-B | ||
MG32A-10-ST | B | G | 10~6.6 | 32.6~33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-103-B | |||
MG32AS-16 | B | G | 16~12 | 32.6~33.2 | 12 | 36/33 | 19 | 10 | SPR-158-B | |||
MG32AS-18 | B | G | 18~14 | 32.6~33.2 | 12 | 36/33 | 19 | 10 | SPR-178-B | |||
MG32A-22-ST | B | G | 22~16 | 32.6~33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-215-B | |||
MG32A-25-ST | B | G | 25~18 | 32.6~33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-245-B | |||
MG32AL-26-ST | B | G | 26.2~21.5 | 32.6~33.2 | 10 | 41/45 | 26.2 | 10 | SPR-262-B | |||
M40×1.5 | MG40A-12-ST | B | G | 12.4~8.2 | 40.6~41.2 | 12 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-120-B | ||
MG40A-19-ST | B | G | 19.3~12.7 | 40.6~41.2 | 12 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-178-B | |||
MG40A-25-ST | B | G | 25~21 | 40.6~41.2 | 12 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-262-B | |||
MG40A-30-ST | B | G | 30~24 | 40.6~41.2 | 12 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-306-B | |||
M50×1.5 | MG50A-14-ST | B | G | 14.8~12 | 50.6~51.2 | 15 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-140-B | ||
MG50A-19-ST | B | G | 19.6~15.8 | 50.6~51.2 | 15 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-178-B | |||
MG50A-24-ST | B | G | 24~19.3 | 50.6~51.2 | 15 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-245-B | |||
MG50A-32-ST | B | G | 32~26 | 50.6~51.2 | 15 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-333-B | |||
MG50A-39-ST | B | G | 41~33 | 50.6~51.2 | 15 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-412-B | |||
M63×1.5 | MG63A-46-ST | B | G | 46~40 | 63.8~64.6 | 15 | 75/78 | 51 | 10 | SPR-473-B | ||
MG63A-49-ST | B | G | 51~44 | 63.8~64.6 | 15 | 75/78 | 51 | 10 | SPR-515-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |
210-2010
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
||||||||||
A 型 ![]() |
長 足 型 |
M12×1.5 | MG12A-03 | B | G | 3.1~2 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | SPM-032-B |
MG12A-05 | B | G | 5.3~3 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | SPR-055A-B | |||
MG12A-08 | B | G | 8~4.5 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | SPR-079-B | |||
M16×1.5 | MG16A-06 | B | G | 7~4 | 16.4~16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | 5SPR-071-B | ||
MG16A-10 | B | G | 10~6 | 16.4~16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPR-093-B | |||
MG16AL-11 | B | G | 11~7 | 16.4~16.8 | 15 | 22/27 | 11 | 50 | SPR-118-B | |||
M20×1.5 | MG20A-06 | B | G | 6.6~4 | 20.5~21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-067-B | ||
MG20AM-08 | B | G | 8.8~5 | 20.5~21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | SPR-092-B | |||
MG20A-10 | B | G | 10~6 | 20.5~21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
MG20AM-11 | B | G | 11~7 | 20.5~21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | SPR-120-B | |||
MG20A-14 | B | G | 14~9 | 20.5~21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
MG20AL-15 | B | G | 14.5~11 | 20.5~21.0 | 15 | 27/33 | 14.5 | 50 | SPR-158-B | |||
M25×1.5 | MG25A-06 | B | G | 6.6~5 | 25.5~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-067-B | ||
MG25A-10 | B | G | 10.5~6 | 25.5~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-105-B | |||
MG25A-14 | B | G | 14.7~9 | 25.5~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-140-B | |||
MG25A-16 | B | G | 16~12 | 25.5~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-158-B | |||
MG25A-18 | B | G | 18~14 | 25.5~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-178-B | |||
MG25AL-19 | B | G | 19~14.5 | 25.5~26.0 | 15 | 33/39 | 19 | 50 | SPR-178-B | |||
M32×1.5 | MG32A-06 | B | G | 6.8~5 | 32.6~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-067-B | ||
MG32A-10 | B | G | 10~6.6 | 32.6~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-103-B | |||
MG32A-22 | B | G | 22~16 | 32.6~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-215-B | |||
MG32A-25 | B | G | 25~18 | 32.6~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-245-B | |||
MG32AL-26 | B | G | 26.2~21.5 | 32.6~33.2 | 15 | 41/45 | 26.2 | 10 | SPR-262-B | |||
M40×1.5 | MG40A-12 | B | G | 12.4~8.2 | 40.6~41.2 | 20 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-120-B | ||
MG40A-19 | B | G | 19.3~12.7 | 40.6~41.2 | 20 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-178-B | |||
MG40A-25 | B | G | 25~21 | 40.6~41.2 | 20 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-262-B | |||
MG40A-30 | B | G | 30~24 | 40.6~41.2 | 20 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-306-B | |||
M50×1.5 | MG50A-14 | B | G | 14.8~12 | 50.6~51.2 | 22 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-140-B | ||
MG50A-19 | B | G | 19.6~15.8 | 50.6~51.2 | 22 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-178-B | |||
MG50A-24 | B | G | 24~19.3 | 50.6~51.2 | 22 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-245-B | |||
MG50A-32 | B | G | 32~26 | 50.6~51.2 | 22 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-333-B | |||
MG50A-39 | B | G | 41~33 | 50.6~51.2 | 22 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-412-B | |||
M63×1.5 | MG63A-46 | B | G | 46~40 | 63.8~64.6 | 25 | 75/78 | 51 | 10 | SPR-473-B | ||
MG63A-49 | B | G | 51~44 | 63.8~64.6 | 25 | 75/78 | 51 | 10 | SPR-515-B | |||
M75X 1.5 | MG75A-56 | B | G | 56~50 | 75.8~76.6 | 25 | 92/92 | 66 | 2 | - | ||
MG75A-66 | B | G | 66~56 | 75.8~76.6 | 25 | 92/92 | 66 | 2 | - | |||
M90×1.5 | MG90A-68 | B | G | 68~58 | 91.0~92.0 | 25 | 110/110 | 79 | 2 | - | ||
MG90A-77 | B | G | 77~66 | 91.0~92.0 | 25 | 110/110 | 79 | 2 | - |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |
210-2010
PGネジケーブルグランド(A型)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
|||||||||
A 型 ![]() |
PG 7 | PGA7-03 | B | G | 3.1~2 | 12.9~13.3 | 8.5 | 17/19 | 8 | 50 | SPM-032-B |
PGA7-05 | B | G | 5.3~3 | 12.9~13.3 | 8.5 | 17/19 | 8 | 50 | SPR-055A-B | ||
PGA7-08 | B | G | 8~4.5 | 12.9~13.3 | 8.5 | 17/19 | 8 | 50 | SPR-079-B | ||
PG 9 | PGA9-03 | B | G | 3.1~2 | 15.6~16.0 | 9 | 22/19 | 8 | 50 | SPM-032-B | |
PGA9-05 | B | G | 5.3~3 | 15.6~16.0 | 9 | 22/19 | 8 | 50 | SPR-055A-B | ||
PGA9-08 | B | G | 8~4.5 | 15.6~16.0 | 9 | 22/19 | 8 | 50 | SPR-079-B | ||
PGA9L-10 | B | G | 10.2~6 | 15.6~16.0 | 10 | 22/22 | 10.2 | 50 | SPR-093-B | ||
PG 11 | PGA11-06 | B | G | 7~4 | 19.0~19.4 | 10 | 24/22 | 10.5 | 50 | SPR-071-B | |
PGA11-10 | B | G | 10~6 | 19.0~19.4 | 10 | 24/22 | 10.5 | 50 | SPR-093-B | ||
PGA11L-14 | B | G | 13.5~9 | 19.0~19.4 | 10 | 24/27 | 13.5 | 50 | SPR-140-B | ||
PG 13.5 | PGA13.5-08 | B | G | 8.8~5 | 20.9~21.4 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-092-B | |
PGA13.5-11 | B | G | 11~7 | 20.9~21.4 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-120-B | ||
PGA13.5L-14 | B | G | 14~9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | ||
PG 16 | PGA16-06 | B | G | 6.6~4 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPR-067-B | |
PGA16-10 | B | G | 10~6 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | ||
PGA16-14 | B | G | 14~9 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | ||
PGA16L-16 | B | G | 16~12 | 23.0~23.5 | 10 | 30/33 | 16 | 50 | SPR-158-B | ||
PG 21 | PGA21-06 | B | G | 6.6~5 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPR-067-B | |
PGA21-10 | B | G | 10.5~6 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPR-103-B | ||
PGA21-16 | B | G | 16~12 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPR-158-B | ||
PGA21-18 | B | G | 18~14 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPR-178-B | ||
PGA21L-23 | B | G | 23~17 | 28.8~29.3 | 12 | 36/39 | 23 | 50 | SPR-215-B | ||
PG 29 | PGA29-06 | B | G | 6.8~5 | 37.6~38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPR-067-B | |
PGA29-10 | B | G | 10~6.6 | 37.6~38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPR-103-B | ||
PGA29-22 | B | G | 22~16 | 37.6~38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
PGA29-25 | B | G | 25~18 | 37.6~38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPR-245-B | ||
PGA29L-27 | B | G | 27~22 | 37.6~38.2 | 12 | 46/45 | 28 | 10 | SPR-262-B | ||
PG 36 | PGA36-25 | B | G | 25~21 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 30.5 | 10 | SPR-262-B | |
PGA36-30 | B | G | 30~24 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 30.5 | 10 | SPR-306-B | ||
PG 48 | PGA48-46 | B | G | 46~40 | 60.1~60.9 | 16 | 70/78 | 51 | 10 | SPR-473-B | |
PGA48-49 | B | G | 51~44 | 60.1~60.9 | 16 | 70/78 | 51 | 10 | SPR-515-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |
210-2010
NPTネジケーブルグランド(A型)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
|||||||||
A 型 ![]() |
NPT 3/8 | NPA17-06 | B | G | 7~4 | - | 13 | 22 | 10.5 | 50 | SPR-071-B |
NPA17-10 | B | G | 10~6 | - | 13 | 22 | 10.5 | 50 | SPR-093-B | ||
NPT 1/2 | NPA21-06 | B | G | 6.6~4 | - | 13 | 27 | 14 | 50 | SPR-067-B | |
NPA21-10 | B | G | 10~6 | - | 13 | 27 | 14 | 50 | SPR-105-B | ||
NPA21-14 | B | G | 14~9 | - | 13 | 27 | 14 | 50 | SPR-140-B | ||
NPT 3/4 | NPA26-06 | B | G | 6.6~5 | - | 15 | 33 | 19 | 50 | SPR-067-B | |
NPA26-10 | B | G | 10.5~6 | - | 15 | 33 | 19 | 50 | SPR-103-B | ||
NPA26-14 | B | G | 14.7~9 | - | 15 | 33 | 19 | 50 | SPR-140-B | ||
NPA26-16 | B | G | 16~12 | - | 15 | 33 | 19 | 50 | SPR-158-B | ||
NPA26-18 | B | G | 18~14 | - | 15 | 33 | 19 | 50 | SPR-178-B | ||
NPT 1 | NPA33-06 | B | G | 6.8~5 | - | 17 | 42 | 25 | 10 | SPR-067-B | |
NPA33-22 | B | G | 22~16 | - | 17 | 42 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
NPA33-25 | B | G | 25~18 | - | 17 | 42 | 25 | 10 | SPR-245-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |