
スーパーグランド (ナイロン)
210-2010
ナイロンケーブルグランド(単穴)B型




・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、PGネジ、NPTネジ、メートルネジ |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 |
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい) |
210-2010
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの呼び | 品番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
||||||||||
B 型![]() |
G (PF) |
1/4 | FGB13-05 | B | G | 5.5~3 | 13.5~13.9 | 8 | 19/15 | 7 | 50 | SPR-055B-B |
FGB13-07 | B | G | 6.8~4 | 13.5~13.9 | 8 | 19/15 | 7 | 50 | SPR-067-B | |||
3/8 | FGB17-07 | B | G | 7~4 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 11 | 50 | SPR-071-B | ||
FGB17-10 | B | G | 11~6 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 11 | 50 | SPR-103-B | |||
1/2 | FGB21S-07 | B | G | 7~4 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 11 | 50 | SPR-071-B | ||
FGB21M-08 | B | G | 9~4.5 | 21.4~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-092-B | |||
FGB21S-10 | B | G | 11~6 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 11 | 50 | SPR-103-B | |||
FGB21L-10 | B | G | 11.2~5.5 | 21.4~21.9 | 12 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
FGB21M-12 | B | G | 12.5~6.5 | 21.4~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-120-B | |||
FGB21L-14 | B | G | 14~8 | 21.4~21.9 | 12 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
3/4 | FGB26-16 | B | G | 16~10.5 | 26.9~27.4 | 12 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-158-B | ||
FGB26-18 | B | G | 18.5~13 | 26.9~27.4 | 12 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-178-B | |||
1 | FGB33-22 | B | G | 22~16 | 33.8~34.4 | 13.5 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
FGB33-25 | B | G | 25~18 | 33.8~34.4 | 13.5 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-245-B | |||
1 1/4 | FGB42-25 | B | G | 26.5~21 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 31.2 | 10 | SPR-262-B | ||
FGB42-30 | B | G | 30~24 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 31.2 | 10 | SPR-306-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |
210-2010
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
||||||||||
RAL9005 |
RAL7035 |
|||||||||||
B 型![]() |
短 足 型 |
M8X 1.25 | MGB8-02-ST | B | G | 2.5〜1 | 8.3〜8.6 | 7.5 | 12月13日 | 4.5 | 50 | SPM-026-B |
MGB8-04-ST | B | G | 4.5〜2.5 | 8.3〜8.6 | 7.5 | 12月13日 | 4.5 | 50 | SPM-041-B | |||
M10×1.5 | MGB10-03-ST | B | G | 3.1〜1.5 | 10.4〜10.8 | 8 | 15/13 | 6 | 50 | SPM-032-B | ||
MGB10-06-ST | B | G | 6〜3 | 10.4〜10.8 | 8 | 15/13 | 6 | 50 | SPM-060-B | |||
M12×1.5 | MGB12S-03-ST | B | G | 3.1〜1.5 | 12.4〜12.8 | 8 | 18/13 | 6 | 50 | SPM-032-B | ||
MGB12S-06-ST | B | G | 6〜3 | 12.4〜12.8 | 8 | 18/13 | 6 | 50 | SPM-060-B | |||
MGB12-05-ST | B | G | 5.5〜3 | 12.4〜12.8 | 8.5 | 18/15 | 7 | 50 | SPR-055B-B | |||
MGB12-07-ST | B | G | 6.8〜4 | 12.4〜12.8 | 8.5 | 18/15 | 7 | 50 | SPR-067-B | |||
M16×1.5 | MGB16M-07-ST | B | G | 6.7〜3.5 | 16.4〜16.8 | 8.5 | 22/20 | 10 | 50 | SPR-067-B | ||
MGB16-07-ST | B | G | 7〜4 | 16.4〜16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPR-071-B | |||
MGB16M-10-ST | B | G | 10〜6.6 | 16.4〜16.8 | 8.5 | 22/20 | 10 | 50 | SPR-093-B | |||
MGB16-10-ST | B | G | 10.5〜6 | 16.4〜16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPR-103-B | |||
M20×1.5 | MGB20M-08-ST | B | G | 9〜4.5 | 20.5〜21.0 | 10 | 24/24 | 12.5 | 50 | SPR-092-B | ||
MGB20-10-ST | B | G | 11.2〜5.5 | 20.5〜21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
MGB20M-12-ST | B | G | 12.5〜6.5 | 20.5〜21.0 | 10 | 24/24 | 12.5 | 50 | SPR-120-B | |||
MGB20-14-ST | B | G | 14〜8 | 20.5〜21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
M25×1.5 | MGB25-16-ST | B | G | 16〜10.5 | 25.5〜26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-158-B | ||
MGB25-18-ST | B | G | 18.5〜13 | 25.5〜26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-178-B | |||
M32×1.5 | MGB32-22-ST | B | G | 22〜16 | 32.6〜33.2 | 10 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
MGB32-25-ST | B | G | 25〜18 | 32.6〜33.2 | 10 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-245-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |
210-2010
Mネジケーブルグランド(B型/長足)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
||||||||||
B 型![]() |
長 足 型 |
M12×1.5 | MGB12-05 | B | G | 5.5~3 | 12.4~12.8 | 15 | 18/15 | 7 | 50 | SPR-055B-B |
MGB12-07 | B | G | 6.8~4 | 12.4~12.8 | 15 | 18/15 | 7 | 50 | SPR-067-B | |||
MGB12L-03 | B | G | 3.1~2 | 12.4~12.8 | 15 | 18/19 | 8 | 50 | SPM-032-B | |||
MGB12L-05 | B | G | 5.5~3 | 12.4~12.8 | 15 | 18/19 | 8 | 50 | SPR-055A-B | |||
MGB12L-08 | B | G | 8~4.5 | 12.4~12.8 | 15 | 18/19 | 8 | 50 | SPR-079-B | |||
M16×1.5 | MGB16-07 | B | G | 7~4 | 16.4~16.8 | 15 | 22/22 | 11 | 50 | SPR-071-B | ||
MGB16-10 | B | G | 11~6 | 16.4~16.8 | 15 | 22/22 | 11 | 50 | SPR-103-B | |||
M20×1.5 | MGB20M-08 | B | G | 9~4.5 | 20.5~21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | SPR-092-B | ||
MGB20-10 | B | G | 11.2~5.5 | 20.5~21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
MGB20M-12 | B | G | 12.5~6.5 | 20.5~21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | SPR-120-B | |||
MGB20-14 | B | G | 14~8 | 20.5~21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | |||
M25×1.5 | MGB25-16 | B | G | 16~10.5 | 25.5~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-158-B | ||
MGB25-18 | B | G | 18.5~13 | 25.5~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-178-B | |||
M32×1.5 | MGB32-22 | B | G | 22~16 | 32.6~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
MGB32-25 | B | G | 25~18 | 32.6~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-245-B | |||
M40×1.5 | MGB40-25 | B | G | 26.5~21 | 40.6~41.2 | 15 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-262-B | ||
MGB40-30 | B | G | 30~24 | 40.6~41.2 | 15 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-306-B | |||
M50×1.5 | MGB50-32 | B | G | 32~26 | 50.6~51.2 | 20 | 62/62 | 41 | 10 | SPR-333-B | ||
MGB50-39 | B | G | 40~31 | 50.6~51.2 | 20 | 62/62 | 41 | 10 | SPR-412-B | |||
M63×1.5 | MGB63-46 | B | G | 46~38 | 63.8~64.6 | 20 | 75/76 | 51 | 10 | SPR-473-B | ||
MGB63-49 | B | G | 51~44 | 63.8~64.6 | 20 | 75/76 | 51 | 10 | SPR-515-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |
210-2010
PGネジケーブルグランド(B型)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
|||||||||
B 型![]() |
PG 7 | PGB7-05 | B | G | 5.5~3 | 12.9~13.3 | 8 | 17/15 | 7 | 50 | SPR-055BB |
PGB7-07 | B | G | 6.8~4 | 12.9~13.3 | 8 | 17/15 | 7 | 50 | SPR-067-B | ||
PG 9 | PGB9-03 | B | G | 3.1~2 | 15.6~16.0 | 8.5 | 22/19 | 8.5 | 50 | SPM-032-B | |
PGB9-05 | B | G | 5.5~3 | 15.6~16.0 | 8.5 | 22/19 | 8.5 | 50 | SPR-055A-B | ||
PGB9-09 | B | G | 8.2~4.5 | 15.6~16.0 | 8.5 | 22/19 | 8.5 | 50 | SPR-079-B | ||
PG 11 | PGB11-07 | B | G | 7~4 | 19.0~19.4 | 9 | 24/22 | 11 | 50 | SPR-071-B | |
PGB11-10 | B | G | 11~6 | 19.0~19.4 | 9 | 24/22 | 11 | 50 | SPR-103-B | ||
PG 13.5 | PGB13.5-08 | B | G | 9~4.5 | 20.9~21.4 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-092-B | |
PGB13.5-12 | B | G | 12.5~6.5 | 20.9~21.4 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPR-120-B | ||
PG 16 | PGB16-10 | B | G | 11.2~5.5 | 23.0~23.5 | 10 | 30/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |
PGB16-14 | B | G | 14~8 | 23.0~23.5 | 10 | 30/27 | 14 | 50 | SPR-140-B | ||
PG 21 | PGB21-16 | B | G | 16~10.5 | 28.8~29.3 | 12 | 36/33 | 19 | 50 | SPR-158-B | |
PGB21-18 | B | G | 18.5~13 | 28.8~29.3 | 12 | 36/33 | 19 | 50 | SPR-178-B | ||
PG 29 | PGB29-22 | B | G | 22~16 | 37.6~38.2 | 15 | 46/42 | 25 | 10 | SPR-215-B | |
PGB29-25 | B | G | 25~18 | 37.6~38.2 | 15 | 46/42 | 25 | 10 | SPR-245-B | ||
PG 36 | PGB36-25 | B | G | 26.5~21 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 31.4 | 10 | SPR-262-B | |
PGB36-30 | B | G | 30~24 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 31.4 | 10 | SPR-306-B | ||
PG 42 | PGB42-32 | B | G | 32~26 | 54.8~55.6 | 15.5 | 64/62 | 41 | 10 | SPR-333-B | |
PGB42-39 | B | G | 40~31 | 54.8~55.6 | 15.5 | 64/62 | 41 | 10 | SPR-412-B | ||
PG 48 | PGB48-38 | B | G | 38~30 | 60.1~60.9 | 15.5 | 70/65 | 45 | 10 | SPR-412-B | |
PGB48-45 | B | G | 45~35 | 60.1~60.9 | 15.5 | 70/65 | 45 | 10 | SPR-451-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |
210-2010
NPTネジケーブルグランド(B型)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
|||||||||
B 型![]() |
NPT 3/8 | NPB17-07 | B | G | 7~4 | - | 15 | 22 | 11 | 50 | SPR-071-B |
NPB17-10 | B | G | 11~6 | - | 15 | 22 | 11 | 50 | SPR-103-B | ||
NPT 1/2 | NPB21-10 | B | G | 11.2~5.5 | - | 15 | 27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |
NPB21-14 | B | G | 14~8 | - | 15 | 27 | 14 | 50 | SPR-140-B | ||
NPT 3/4 | NPB26-16 | B | G | 16~10.5 | - | 15 | 33 | 19 | 50 | SPR-158-B | |
NPB26-18 | B | G | 18.5~13 | - | 15 | 33 | 19 | 50 | SPR-178-B | ||
NPT 1 | NPB33-22 | B | G | 22~16 | - | 17 | 42 | 25 | 10 | SPR-215-B | |
NPB33-25 | B | G | 25~18 | - | 17 | 42 | 25 | 10 | SPR-245-B | ||
NPT 1 1/4 | NPB42-25 | B | G | 26.5~21 | - | 17 | 52 | 32 | 10 | SPR-262-B | |
NPB42-30 | B | G | 30~24 | - | 17 | 52 | 32 | 10 | SPR-306-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |