スーパーグランド (ナイロン)
210-2015
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド(A型)


![]() |
取付作業手順の動画はコチラからご覧になれます。 https://www.youtube.com/watch?v=BZhr0GGdhBI |

・ | 取付部 | : | G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ | 材質 | : | ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2) ワッシャー・シール/EPDM |
・ | 色 | : | 黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ | IP等級 | : | IP68 |
・ | 使用温度範囲 | : | -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ | 特長 | : | コネクタがシール内径より大きく貫通できないため、シール横にスリット加工を施すことでケーブルを横から挿入し、締め付けることができます。下記品番は一部であり、多芯型・メタル品(単芯/多芯)など多種多様に対応可能です。但し薄肉ゴムの場合は防水性能を損なう恐れがありますので注意が必要です。コネクタ外寸とケーブル仕上り外径をお知らせ頂ければ推奨品番ご案内致します。 |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (C1φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シール プラグ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
シール部 スリット入 |
||||||||||
A 型 ![]() |
G (PF) |
1/2 | FGA21L - 06 | B | G | SD | 6.6 ~ 4 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-067-B |
FGA21L - 10 | B | G | SD | 10.0 ~ 6 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
3/4 | FGA26 - 06 | B | G | SD | 6.6 ~ 5 | 26.9 ~ 27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-067-B | ||
FGA26 - 10 | B | G | SD | 10.5 ~ 6 | 26.9 ~ 27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-103-B | |||
1 | FGA33 - 06 | B | G | SD | 6.8 ~ 5 | 33.8 ~ 34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-067-B | ||
FGA33 - 10 | B | G | SD | 10.0 ~ 7 | 33.8 ~ 34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPR-103-B | |||
1-1/4 | FGA42 - 12 | B | G | SD | 12.4 ~ 9 | 42.5 ~ 43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPR-120-B | ||
1-1/2 | FGA48 - 19 | B | G | SD | 19.6 ~ 16 | 48.4 ~ 49.0 | 20 | 57/62 | 41 | 10 | SPR-178-B | ||
M ネ ジ 短 足 型 |
M20 X 1.5 | MG20A - 06 - ST | B | G | SD | 6.6 ~ 4 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-067-B | |
MG20A -10 - ST | B | G | SD | 10.0 ~ 6 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 06 - ST | B | G | SD | 6.6 ~ 5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-067-B | ||
MG25A -10 - ST | B | G | SD | 10.5 ~ 6 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-103-B | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 06 - ST | B | G | SD | 6.8 ~ 5 | 32.6 ~ 33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-067-B | ||
MG32A -10 - ST | B | G | SD | 10.0 ~ 7 | 32.6 ~ 33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-103-B | |||
M40 X 1.5 | MG40A -12 - ST | B | G | SD | 12.4 ~ 9 | 40.6 ~ 41.2 | 12 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-120-B | ||
M50 X 1.5 | MG50A -19 - ST | B | G | SD | 19.6 ~ 16 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-178-B | ||
M ネ ジ 長 足 型 |
M20 X 1.5 | MG20A - 06 | B | G | SD | 6.6 ~ 4 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-067-B | |
MG20A - 10 | B | G | SD | 10.0 ~ 6 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 06 | B | G | SD | 6.6 ~ 5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-067-B | ||
MG25A - 10 | B | G | SD | 10.5 ~ 6 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | SPR-103-B | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 06 | B | G | SD | 6.8 ~ 5 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-067-B | ||
MG32A - 10 | B | G | SD | 10.0 ~ 7 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | SPR-103-B | |||
M40 X 1.5 | MG40A - 12 | B | G | SD | 12.4 ~ 9 | 40.6 ~ 41.2 | 20 | 50/52 | 32 | 10 | SPR-120-B | ||
M50 X 1.5 | MG50A - 19 | B | G | SD | 19.6 ~ 16 | 50.6 ~ 51.2 | 22 | 60/62 | 41 | 10 | SPR-178-B | ||
P G |
PG 16 | PGA16 - 06 | B | G | SD | 6.6 ~ 4 | 23.0 ~ 23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPR-067-B | |
PGA16 - 10 | B | G | SD | 10.0 ~ 6 | 23.0 ~ 23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPR-105-B | |||
PG 21 | PGA21 - 06 | B | G | SD | 6.6 ~ 5 | 28.8 ~ 29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPR-067-B | ||
PGA21 - 10 | B | G | SD | 10.5 ~ 6 | 28.8 ~ 29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPR-103-B | |||
PG 29 | PGA29 - 06 | B | G | SD | 6.8 ~ 5 | 37.6 ~ 38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPR-067-B | ||
PGA29 - 10 | B | G | SD | 10.0 ~ 7 | 37.6 ~ 38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPR-103-B | |||
PG 36 | PGA36 - 12 | B | G | SD | 12.4 ~ 9 | 47.6 ~ 48.2 | 15 | 57/52 | 30.5 | 10 | SPR-120-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記(例:MG20A-08B-KLG-SD) |