スーパーグランド (ナイロン)
210-5012
耐熱ケーブルグランド(A型)




・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、ISO/メートルネジ |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン |
・ |
色 |
: |
グリーン |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~150℃(瞬時/1分:180℃) |
・ |
特長 |
: |
炉、ヒーター周辺、自動車のエンジンルーム等の高温雰囲気で有効です。 |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 ![]() |
G (PF) |
1/4 | FGA13 - 05GN - SH | 5.3 ~3 | 13.5 ~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 |
FGA13 - 08GN - SH | 8 ~4.5 | 13.5 ~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | |||
3/8 | FGA17 - 06GN - SH | 7 ~4 | 17.0 ~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | ||
FGA17 - 10GN - SH | 10 ~6 | 17.0 ~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
1/2 | FGA21M - 08GN - SH | 8.8 ~5 | 21.4 ~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | ||
FGA21L - 10GN - SH | 10 ~6 | 21.4 ~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
FGA21M - 11GN - SH | 11 ~7 | 21.4 ~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | |||
FGA21L - 14GN - SH | 14 ~9 | 21.4 ~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
3/4 | FGA26 - 16GN - SH | 16 ~12 | 26.9 ~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | ||
FGA26 - 18GN - SH | 18 ~14 | 26.9 ~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | |||
1 | FGA33 - 22GN - SH | 22 ~16 | 33.8 ~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | ||
FGA33 - 25GN - SH | 25 ~18 | 33.8 ~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | |||
短 足 型 |
M16 X 1.5 | MG16A - 06GN - ST - SH | 7 ~4 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |
MG16A - 10GN - ST - SH | 10 ~6 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
M20 X 1.5 | MG20A - 10GN - ST - SH | 10 ~6 | 20.5 ~21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | ||
MG20A - 14GN - ST - SH | 14 ~9 | 20.5 ~21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 16GN - ST - SH | 16 ~12 | 25.5 ~26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | ||
MG25A - 18GN - ST - SH | 18 ~14 | 25.5 ~26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 22GN - ST - SH | 22 ~16 | 32.6 ~33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | ||
MG32A - 25GN - ST - SH | 25 ~18 | 32.6 ~33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | |||
長 足 型 |
M12 X 1.5 | MG12A - 05GN - SH | 5.3 ~3 | 12.4 ~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | |
MG12A - 08GN - SH | 8 ~4.5 | 12.4 ~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | |||
M16 X 1.5 | MG16A - 06GN - SH | 7 ~4 | 16.4 ~16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | ||
MG16A - 10GN - SH | 10 ~6 | 16.4 ~16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
M20 X 1.5 | MG20AM - 08GN - SH | 8.8 ~5 | 20.5 ~21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | ||
MG20A - 10GN - SH | 10 ~6 | 20.5 ~21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | |||
MG20AM - 11GN - SH | 11 ~7 | 20.5 ~21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | |||
MG20A - 14GN - SH | 14 ~9 | 20.5 ~21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 16GN - SH | 16 ~12 | 25.5 ~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | ||
MG25A - 18GN - SH | 18 ~14 | 25.5 ~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 22GN - SH | 22 ~16 | 32.6 ~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | ||
MG32A - 25GN - SH | 25 ~18 | 32.6 ~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 |
*正式品番:色表記(-GN)は電線サイズ数字の直後に付記 |