スーパーグランド (ナイロン)
210-5040
耐蝕ケーブルグランド(A型)




・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、ISO/メートルメジ |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
酸・アルカリに強く、軽くて硬質のポリプロピレン製本体とEPDM製シールの組合せで、耐蝕を要求される雰囲気に最適です。 |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型![]() |
G (PF) |
1/4 | FGA13 - 05B - AA | 5.3 ~3 | 13.5 ~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 |
FGA13 - 08B - AA | 8 ~4.5 | 13.5 ~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | |||
3/8 | FGA17 - 06B - AA | 7 ~4 | 17 ~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | ||
FGA17 - 10B - AA | 10 ~6 | 17 ~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
1/2 | FGA21M - 08B - AA | 8.8 ~5 | 21.4 ~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | ||
FGA21L - 10B - AA | 10 ~6 | 21.4 ~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
FGA21M - 11B - AA | 11 ~7 | 21.4 ~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | |||
FGA21L - 14B - AA | 14 ~9 | 21.4 ~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
3/4 | FGA26 - 16B - AA | 16 ~12 | 26.9 ~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | ||
FGA26 - 18B - AA | 18 ~14 | 26.9 ~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | |||
1 | FGA33 - 22B - AA | 22 ~16 | 33.8 ~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | ||
FGA33 - 25B - AA | 25 ~18 | 33.8 ~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | |||
短 足 型 |
M16 X 1.5 | MG16A - 06B- ST - AA | 7 ~4 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |
MG16A - 10B- ST - AA | 10 ~6 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
M20 X 1.5 | MG20A - 10B- ST - AA | 10 ~6 | 20.5 ~21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | ||
MG20A - 14B- ST - AA | 14 ~9 | 20.5 ~21.0 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 16B- ST - AA | 16 ~12 | 25.5 ~26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | ||
MG25A - 18B- ST - AA | 18 ~14 | 25.5 ~26.0 | 10 | 33/33 | 19 | 50 | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 22B- ST - AA | 22 ~16 | 32.6 ~33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | ||
MG32A - 25B- ST - AA | 25 ~18 | 32.6 ~33.2 | 11 | 41/42 | 25 | 10 | |||
長 足 型 |
M12 X 1.5 | MG12A - 05B - AA | 5.3 ~3 | 12.4 ~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | |
MG12A - 08B - AA | 8 ~4.5 | 12.4 ~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | |||
M16 X 1.5 | MG16A - 06B - AA | 7 ~4 | 16.4 ~16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | ||
MG16A - 10B - AA | 10 ~6 | 16.4 ~16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | 50 | |||
M20 X 1.5 | MG20AM - 08B - AA | 8.8 ~5 | 20.5 ~21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | ||
MG20A - 10B - AA | 10 ~6 | 20.5 ~21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | |||
MG20AM - 11B - AA | 11 ~7 | 20.5 ~21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | 50 | |||
MG20A - 14B - AA | 14 ~9 | 20.5 ~21.0 | 15 | 27/27 | 14 | 50 | |||
M25 X 1.5 | MG25A - 16B - AA | 16 ~12 | 25.5 ~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | ||
MG25A - 18B - AA | 18 ~14 | 25.5 ~26.0 | 15 | 33/33 | 19 | 50 | |||
M32 X 1.5 | MG32A - 22B - AA | 22 ~16 | 32.6 ~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 | ||
MG32A - 25B - AA | 25 ~18 | 32.6 ~33.2 | 15 | 41/42 | 25 | 10 |
*正式品番:色表記(-AA)は電線サイズ数字の直後に付記 |