スーパーグランド (ナイロン)
210-6010
フレキケーブルグランド(A型)
フレキケーブルグランド(A型)
フレキケーブルグランド(A型)

取付部

G(PF)ネジ、PGネジ、ISO/メートルネジ(EN60423)

材質

ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM

黒(RAL9005)・グレー(RAL7035)

IP等級

IP68/5気圧

使用温度範囲

-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)

特長

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、標準型のゴムシールと取替える丈で多芯線、平型・平行コードにも対応できます。
短足型は取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
長足型は取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
NPAシリーズにはロックナットは付属しておりません。

全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい)

 

単位:mm
シール
形状
ネジの
呼び
品 番 適応電線
サイズ
(mm)
取付
穴径
(φmm)
ネジ長
(C2mm)
スパナ
サイズ
A部/F部
グランド
本体最小
内径
包装
単位
(個)
サイズ 黒色 グレー
A 型
シール
G
(PF)
1/4 FGA13-P-03 B G 3.1 ~ 2 13.5 ~ 13.9 9 19/19 8 10
FGA13-P-05 B G 5.3 ~ 3 13.5 ~ 13.9 9 19/19 8 10
FGA13-P-08 B G 8 ~ 4.5 13.5 ~ 13.9 9 19/19 8 10
3/8 FGA17-P-06 B G 7 ~ 4 17.0 ~ 17.4 10 22/22 10.5 10
FGA17-P-10 B G 10 ~ 6 17.0 ~ 17.4 10 22/22 10.5 10
1/2 FGA21S-P-06 B G 7 ~ 4 21.4 ~ 21.9 10 27/22 10.5 10
FGA21L-P-06 B G 6.6 ~ 4 21.4 ~ 21.9 10 27/27 13.5 10
FGA21M-P-08 B G 8.8 ~ 5 21.4 ~ 21.9 10 27/24 11.5 10
FGA21S-P-10 B G 10 ~ 6 21.4 ~ 21.9 10 27/22 10.5 10
FGA21L-P-10 B G 10 ~ 6 21.4 ~ 21.9 10 27/27 13.5 10
FGA21M-P-11 B G 11 ~ 7 21.4 ~ 21.9 10 27/24 11.5 10
FGA21L-P-13 B G 13 ~ 8 21.4 ~ 21.9 10 27/27 13.5 10
FGA21LL-P-15 B G 15 ~ 11 21.4 ~ 21.9 10 30/33 15 10
3/4 FGA26-P-06 B G 6.6 ~ 5 26.9 ~ 27.4 12.5 33/33 16 10
FGA26-P-10 B G 10.5 ~ 6 26.9 ~ 27.4 12.5 33/33 16 10
FGA26-P-14 B G 14.7 ~ 9 26.9 ~ 27.4 12.5 33/33 16 10
FGA26-P-16 B G 15.8 ~ 12 26.9 ~ 27.4 12.5 33/33 16 10
1 FGA33S-P-16 B G 15.8 ~ 12 33.8 ~ 34.4 12 42/33 16 10
PG 7 PGA7-P-03 B G 3.1 ~ 2 12.9 ~ 13.3 8.5 17/19 8 10
PGA7-P-05 B G 5.3 ~ 3 12.9 ~ 13.3 8.5 17/19 8 10
PGA7-P-08 B G 8 ~ 4.5 12.9 ~ 13.3 8.5 17/19 8 10
PG 9 PGA9-P-03 B G 3.1 ~ 2 15.6 ~ 16.0 9 22/19 8 10
PGA9-P-05 B G 5.3 ~ 3 15.6 ~ 16.0 9 22/19 8 10
PGA9-P-08 B G 8 ~ 4.5 15.6 ~ 16.0 9 22/19 8 10
PGA9L-P-09 B G 9 ~ 5 15.6 ~ 16.0 10 22/22 10.2 10
PG 11 PGA11-P-06 B G 7 ~ 4 19.0 ~ 19.4 10 24/22 10.5 10
PGA11-P-10 B G 10 ~ 6 19.0 ~ 19.4 10 24/22 10.5 10
PG 13.5 PGA13.5-P-08 B G 8.8 ~ 5 20.9 ~ 21.4 10 27/24 11.5 10
PGA13.5-P-11 B G 11 ~ 7 20.9 ~ 21.4 10 27/24 11.5 10
PG 16 PGA16-P-06 B G 6.6 ~ 4 23.0 ~ 23.5 11 30/27 13.5 10
PGA16-P-10 B G 10 ~ 6 23.0 ~ 23.5 11 30/27 13.5 10
PGA16-P-13 B G 13 ~ 8 23.0 ~ 23.5 11 30/27 13.5 10
PG 21 PGA21-P-06 B G 6.6 ~ 5 28.8 ~ 29.3 12.5 36/33 16 10
PGA21-P-10 B G 10.5 ~ 6 28.8 ~ 29.3 12.5 36/33 16 10
PGA21-P-14 B G 14.7 ~ 9 28.8 ~ 29.3 12.5 36/33 16 10
PGA21-P-16 B G 15.8 ~ 12 28.8 ~ 29.3 12.5 36/33 16 10

*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記

単位:mm
シール
形状
ネジの
呼び
品 番 適応電線
サイズ
(mm)
取付
穴径
(φmm)
ネジ長
(C2mm)
スパナ
サイズ
A部/F部
グランド
本体最小
内径
包装
単位
(個)
サイズ 黒色
グレー
A 型
シール


M16 X 1.5 MG16A - P - 06 - ST B G 7 ~4 16.4 ~16.8 10 22/22 10.5 10
MG16A - P - 10 - ST B G 10 ~6 16.4 ~16.8 10 22/22 10.5 10
M20 X 1.5 MG20A - P - 06 - ST B G 6.6 ~4 20.5 ~21.0 10 27/27 13.5 10
MG20A - P - 10 - ST B G 10 ~6 20.5 ~21.0 10 27/27 13.5 10
MG20A - P - 13 - ST B G 13 ~8 20.5 ~21.0 10 27/27 13.5 10
MG20AL - P - 15 - ST B G 14.5 ~11 20.5 ~21.0 10 27/33 14.5 10
M25 X 1.5 MG25A - P - 06 - ST B G 6.6 ~5 25.5 ~26.0 10 33/33 16 10
MG25A - P - 10 - ST B G 10.5 ~6 25.5 ~26.0 10 33/33 16 10
MG25A - P - 14 - ST B G 14.7 ~9 25.5 ~26.0 10 33/33 16 10
MG25A - P - 16 - ST B G 15.8 ~12 25.5 ~26.0 10 33/33 16 10
M32 X 1.5 MG32AS - P - 16 B G 15.8 ~12 32.6 ~33.2 12 41/33 16 10


M12 X 1.5 MG12A - P - 03 B G 3.1 ~2 12.4 ~12.8 9 18/19 7.8 10
MG12A - P - 05 B G 5.3 ~3 12.4 ~12.8 9 18/19 7.8 10
MG12A - P - 08 B G 7.8 ~4.5 12.4 ~12.8 9 18/19 7.8 10
M16 X 1.5 MG16A - P - 06 B G 7 ~4 16.4 ~16.8 15 22/22 10.5 10
MG16A - P - 10 B G 10 ~6 16.4 ~16.8 15 22/22 10.5 10
M20 X 1.5 MG20A - P - 06 B G 6.6 ~4 20.5 ~21.0 15 27/27 13.5 10
MG20A - P - 10 B G 10 ~6 20.5 ~21.0 15 27/27 13.5 10
MG20A - P - 13 B G 13 ~8 20.5 ~21.0 15 27/27 13.5 10
M25 X 1.5 MG25A - P - 06 B G 6.6 ~5 25.5 ~26.0 15 33/33 16 10
MG25A - P - 10 B G 10.5 ~6 25.5 ~26.0 15 33/33 16 10
MG25A - P - 14 B G 14.7 ~9 25.5 ~26.0 15 33/33 16 10
MG25A - P - 16 B G 15.8 ~12 25.5 ~26.0 15 33/33 16 10

*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記