スーパーグランド (ナイロン)
210-6510
L型(90°エルボ)ケーブルグランド(A型)




・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
ケーブルを直角方向に引き出したいとき、本体のL型形状によりケーブルの屈曲部を保護します。 |
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい) |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (C1φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールブラグ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
||||||||||
A 型![]() |
G (PF) |
1/2 | FGA21L - E - 06 | B | G | 6.6 ~ 4 | 21.4 ~ 21.9 | 12 | 27/27 | 12.5 | 10 | SPR-067-B |
FGA21L - E - 10 | B | G | 10 ~ 6 | 21.4 ~ 21.9 | 12 | 27/27 | 12.5 | 10 | SPR-105-B | |||
FGA21L - E - 14 | B | G | 13 ~ 9 | 21.4 ~ 21.9 | 12 | 27/27 | 12.5 | 10 | SPR-140-B | |||
FGA21LL - E - 15 | B | G | 14.8 ~ 10 | 21.4 ~ 21.9 | 15 | 27/33 | 15 | 10 | SPR-158-B | |||
3/4 | FGA26L - E - 06 | B | G | 6.5 ~ 4.8 | 26.9 ~ 27.4 | 15 | 33/39 | 20 | 10 | SPR-067-B | ||
FGA26L - E - 10 | B | G | 10.4 ~ 7.5 | 26.9 ~ 27.4 | 15 | 33/39 | 20 | 10 | SPR-105-B | |||
FGA26L - E - 14 | B | G | 14.7 ~ 10.5 | 26.9 ~ 27.4 | 15 | 33/39 | 20 | 10 | SPR-140-B | |||
FGA26L - E - 16 | B | G | 16 ~ 12 | 26.9 ~ 27.4 | 15 | 33/39 | 20 | 10 | SPR-158-B | |||
FGA26L - E - 20 | B | G | 20 ~ 16 | 26.9 ~ 27.4 | 15 | 33/39 | 20 | 10 | SPR-215-B | |||
1 | FGA33L - E - 22 | B | G | 22 ~ 16 | 33.8 ~ 34.4 | 15 | 42/45 | 24.7 | 10 | SPR-215-B | ||
FGA33L - E - 25 | B | G | 25 ~ 20 | 33.8 ~ 34.4 | 15 | 42/45 | 24.7 | 10 | SPR-262-B | |||
1-1/4 | FGA42L - E - 28 | B | G | 28 ~ 25 | 42.5 ~ 43.1 | 20 | 53/55 | 33 | 10 | SPR-306-B | ||
FGA42L - E - 33 | B | G | 33 ~ 28 | 42.5 ~ 43.1 | 20 | 53/55 | 33 | 10 | SPR-333-B | |||
M16 X 1.5 | MG16A - E - 06 - ST | B | G | 6.9 ~ 4 | 16.4 ~ 16.8 | 12 | 22/22 | 9.9 | 10 | SPR-071-B | ||
MG16A - E - 08 - ST | B | G | 8 ~ 6 | 16.4 ~ 16.8 | 12 | 22/22 | 9.9 | 10 | SPR-093-B | |||
MG16AL - E - 10 | B | G | 10 ~ 6 | 16.4 ~ 16.8 | 15 | 22/27 | 10 | 10 | SPR-103-B | |||
M20 X 1.5 | MG20A - E - 06 | B | G | 6.6 ~ 4 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 27/27 | 12 | 10 | SPR-067-B | ||
MG20A - E - 10 | B | G | 10 ~ 6 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 27/27 | 12 | 10 | SPR-105-B | |||
MG20A - E - 14 | B | G | 13 ~ 9 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 27/27 | 12 | 10 | SPR-140-B | |||
MG20AL - E - 15 | B | G | 14.8 ~ 10 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 27/33 | 14.7 | 10 | SPR-158-B | |||
M25 X 1.5 | MG25AL - E - 06 | B | G | 6.5 ~ 4.8 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 33/39 | 18 | 10 | SPR-067-B | ||
MG25AL - E - 10 | B | G | 10.4 ~ 7.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 33/39 | 18 | 10 | SPR-105-B | |||
MG25AL - E - 14 | B | G | 14.7 ~ 10.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 33/39 | 18 | 10 | SPR-140-B | |||
MG25AL - E - 16 | B | G | 16 ~ 12 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 33/39 | 18 | 10 | SPR-158-B | |||
MG25AL - E - 20 | B | G | 20 ~ 16 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 33/39 | 18 | 10 | SPR-215-B | |||
M32 X 1.5 | MG32AL - E - 22 | B | G | 22 ~ 16 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 41/45 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
MG32AL - E - 25 | B | G | 25 ~ 20 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 41/45 | 25 | 10 | SPR-262-B | |||
M40 X 1.5 | MG40AL - E - 28 | B | G | 28 ~ 25 | 40.6 ~ 41.2 | 20 | 50/55 | 33 | 10 | SPR-306-B | ||
MG40AL - E - 33 | B | G | 33 ~ 28 | 40.6 ~ 41.2 | 20 | 50/55 | 33 | 10 | SPR-333-B | |||
PG 16 | PGA16 - E - 06 | B | G | 6.6 ~ 4 | 23.0 ~ 23.5 | 12 | 30/27 | 14 | 10 | SPR-067-B | ||
PGA16 - E - 10 | B | G | 10 ~ 6 | 23.0 ~ 23.5 | 12 | 30/27 | 14 | 10 | SPR-105-B | |||
PGA16 - E - 14 | B | G | 13 ~ 9 | 23.0 ~ 23.5 | 12 | 30/27 | 14 | 10 | SPR-140-B |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |