



・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 |
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい) |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 | グレー | 短足型 | ||||||||||
2芯![]() |
G (PF) ネジ |
1/4 | FGA13-H2-03 | B | G | 3.1~2 | 13.5~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | SPM-032-B | |
3/8 | FGA17-H2-02 | B | G | 2.6~1.6 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-026-B | |||
FGA17-H2-03 | B | G | 3~2 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-032-B | ||||
FGA17-H2-04 | B | G | 4.1~3 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-041-B | ||||
1/2 | FGA21S-H2-02 | B | G | 2.6~1.6 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPM-026-B | |||
FGA21S-H2-03 | B | G | 3~2 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPM-032-B | ||||
FGA21L-H2-03 | B | G | 3.5~2.5 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-037-B | ||||
FGA21S-H2-04 | B | G | 4.1~3 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPM-041-B | ||||
FGA21L-H2-04 | B | G | 4.3~3.3 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-041-B | ||||
FGA21M-H2-05 | B | G | 5.2~3.5 | 21.4~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPM-053-B | ||||
FGA21L-H2-06 | B | G | 6.1~4.3 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-060-B | ||||
3/4 | FGA26-H2-05 | B | G | 5.2~3.6 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-053-B | |||
FGA26-H2-06 | B | G | 6.5~5.1 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-070-B | ||||
FGA26-H2-08 | B | G | 8.7~6.4 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-090-B | ||||
1 | FGA33-H2-10 | B | G | 10~7.7 | 33.8~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPM-100-B | |||
1-1/4 | FGA42-H2-09 | B | G | 9~7 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPM-090-B | |||
FGA42-H2-13 | B | G | 13~11 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | - | ||||
M ネジ |
M12×1.5 | MG12A-H2-03 | B | G | - | 3.1~2 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | SPM-032-B | |
M16×1.5 | MG16A-H2-02 | B | G | ST | 2.6~1.6 | 16.4~16.8 | 15(10) | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-026-B | ||
MG16A-H2-03 | B | G | ST | 3~2 | 16.4~16.8 | 15(10) | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-032-B | |||
MG16A-H2-04 | B | G | ST | 4.1~3 | 16.4~16.8 | 15(10) | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-041-B | |||
M20×1.5 | MG20A-H2-03 | B | G | ST | 3.5~2.5 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-037-B | ||
MG20A-H2-04 | B | G | ST | 4.3~3.3 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-041-B | |||
MG20A-H2-06 | B | G | ST | 6.1~4.3 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-060-B | |||
M25×1.5 | MG25A-H2-05 | B | G | ST | 5.2~3.6 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-053-B | ||
MG25A-H2-06 | B | G | ST | 6.5~5.1 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-070-B | |||
MG25A-H2-08 | B | G | ST | 8.7~6.4 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-090-B | |||
M32×1.5 | MG32A-H2-10 | B | G | ST | 10~7.7 | 32.6~33.2 | 15(11) | 41/42 | 25 | 10 | SPM-100-B | ||
M40×1.5 | MG40A-H2-09 | B | G | ST | 9~7 | 40.6~41.2 | 20(12) | 50/52 | 32 | 10 | SPM-090-B | ||
MG40A-H2-13 | B | G | ST | 13~11 | 40.6~41.2 | 20(12) | 50/52 | 32 | 10 | - | |||
※短足型は品番末尾に「-ST」が付記しますが、長足型は付記しません。 | |||||||||||||
PG ネジ |
PG7 | PGA7-H2-03 | B | G | 3.1~2 | 12.9~13.3 | 8.5 | 17/19 | 8 | 50 | SPM-032-B | ||
PG9 | PGA9-H2-03 | B | G | 3.1~2 | 15.6~16.0 | 9 | 22/19 | 8 | 50 | SPM-032-B | |||
PG11 | PGA11-H2-02 | B | G | 2.6~1.6 | 19.0~19.4 | 10 | 24/22 | 10.5 | 50 | SPM-026-B | |||
PGA11-H2-03 | B | G | 3~2 | 19.0~19.4 | 10 | 24/22 | 10.5 | 50 | SPM-032-B | ||||
PGA11-H2-04 | B | G | 4.1~3 | 19.0~19.4 | 10 | 24/27 | 10.5 | 50 | SPM-041-B | ||||
PG13.5 | PGA13.5-H2-05 | B | G | 5.2~3.5 | 20.9~21.4 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPM-053-B | |||
PG16 | PGA16-H2-03 | B | G | 3.5~2.5 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-037-B | |||
PGA16-H2-04 | B | G | 4.3~3.3 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-041-B | ||||
PGA16-H2-06 | B | G | 6.1~4.3 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-060-B | ||||
PG21 | PGA21-H2-05 | B | G | 5.2~3.6 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-053-B | |||
PGA21-H2-06 | B | G | 6.5~5.1 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-070-B | ||||
PGA21-H2-08 | B | G | 8.7~6.4 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-090-B | ||||
PG29 | PGA29-H2-10 | B | G | 10~7.7 | 37.6~38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPM-100-B | |||
PG36 | PGA36-H2-09 | B | G | 9~7 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 30.5 | 10 | SPM-090-B | |||
PGA36-H2-13 | B | G | 13~11 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 30.5 | 10 | - |
*正式正式品番:色表記(-B、-G、-SG)は電線サイズ数字の直後に付記(例:MG20A-H2-06B-ST) |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 | グレー | 短足型 | ||||||||||
3芯![]() |
G (PF) ネジ |
1/4 | FGA13-H3-02 | B | G | 2.6~1.6 | 13.5~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | SPM-026-B | |
3/8 | FGA17-H3-03 | B | G | 3~2 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-032-B | |||
1/2 | FGA17-H3-04 | B | G | 4.2~3 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-041-B | |||
FGA21S-H3-03 | B | G | 3~2 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPM-032-B | ||||
FGA21L-H3-03 | B | G | 3.6~2.6 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-037-B | ||||
FGA21S-H3-04 | B | G | 4.2~3 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPM-041-B | ||||
FGA21L-H3-04 | B | G | 4.2~3 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-041-B | ||||
FGA21M-H3-05 | B | G | 5~3.5 | 21.4~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPM-050-B | ||||
FGA21L-H3-05 | B | G | 5.2~3.5 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-053-B | ||||
3/4 | FGA26-H3-05 | B | G | 5.2~3.6 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-053-B | |||
FGA26-H3-06 | B | G | 6.2~4.8 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-060-B | ||||
FGA26-H3-08 | B | G | 8~6.2 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-080-B | ||||
1 | FGA33-H3-10 | B | G | 10~7.7 | 33.8~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPM-100-B | |||
1-1/4 | FGA42-H3-08 | B | G | 8.3~6.5 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPM-080-B | |||
FGA42-H3-10 | B | G | 10~7.7 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPM-100-B | ||||
2 | FGA60-H3-22 | B | G | 22~19 | 60.4~61.2 | 20 | 70/78 | 51.5 | 10 | - | |||
M ネジ |
M12×1.5 | MG12A-H3-02 | B | G | - | 2.6~1.6 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | SPM-026-B | |
M16×1.5 | MG16A-H3-03 | B | G | ST | 3~2 | 16.4~16.8 | 15(10) | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-032-B | ||
MG16A-H3-04 | B | G | ST | 4.2~3 | 16.4~16.8 | 15(10) | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-041-B | |||
M20×1.5 | MG20A-H3-03 | B | G | ST | 3.6~2.6 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-037-B | ||
MG20A-H3-04 | B | G | ST | 4.2~3 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-041-B | |||
MG20A-H3-05 | B | G | ST | 5.2~3.5 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-053-B | |||
M25×1.5 | MG25A-H3-05 | B | G | ST | 5.2~3.6 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-053-B | ||
MG25A-H3-06 | B | G | ST | 6.2~4.8 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-060-B | |||
MG25A-H3-08 | B | G | ST | 8~6.2 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-080-B | |||
M32×1.5 | MG32A-H3-10 | B | G | ST | 10~7.7 | 32.6~33.2 | 15(11) | 41/42 | 25 | 10 | SPM-100-B | ||
M40×1.5 | MG40A-H3-08 | B | G | ST | 8.3~6.5 | 40.6~41.2 | 20(12) | 50/52 | 32 | 10 | SPM-080-B | ||
MG40A-H3-10 | B | G | ST | 10~7.7 | 40.6~41.2 | 20(12) | 50/52 | 32 | 10 | SPM-100-B | |||
M63×1.5 | MG63A-H3-22 | B | G | ST | 22~19 | 62.8~64.6 | 25(15) | 70/78 | 51.5 | 10 | - | ||
※短足型は品番末尾に「-ST」が付記しますが、長足型は付記しません。 | |||||||||||||
PG ネジ |
PG7 | PGA7-H3-02 | B | G | 2.6~1.6 | 12.9~13.3 | 8.5 | 17/19 | 8 | 50 | SPM-026-B | ||
PG9 | PGA9-H3-02 | B | G | 2.6~1.6 | 15.6~16.0 | 9 | 22/19 | 8 | 50 | SPM-026-B | |||
PG11 | PGA11-H3-03 | B | G | 3~2 | 19.0~19.4 | 10 | 24/22 | 10.5 | 50 | SPM-032-B | |||
PGA11-H3-04 | B | G | 4.2~3 | 19.0~19.4 | 10 | 24/27 | 10.5 | 50 | SPM-041-B | ||||
PG13.5 | PGA13.5-H3-05 | B | G | 5~3.5 | 20.9~21.4 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPM-050-B | |||
PG16 | PGA16-H3-03 | B | G | 3.6~2.6 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-037-B | |||
PGA16-H3-04 | B | G | 4.2~3 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-041-B | ||||
PGA16-H3-05 | B | G | 5.2~3.5 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-053-B | ||||
PG21 | PGA21-H3-05 | B | G | 5.2~3.6 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-053-B | |||
PGA21-H3-06 | B | G | 6.2~4.8 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-060-B | ||||
PGA21-H3-08 | B | G | 8~6.2 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-080-B | ||||
PG29 | PGA29-H3-10 | B | G | 10~7.7 | 37.6~38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPM-100-B | |||
PG36 | PGA36-H3-08 | B | G | 8.3~6.5 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 30.5 | 10 | SPM-080-B | |||
PGA36-H3-10 | B | G | 10~7.7 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 30.5 | 10 | SPM-100-B |
*正式品番:色表記(-B、-G、-SG)は電線サイズ数字の直後に付記(例:MG20A-H3-05B-ST) |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 | グレー | 短足型 | ||||||||||
4芯![]() |
G (PF) ネジ |
1/4 | FGA13-H4-02 | B | G | 2.3~1.3 | 13.5~13.9 | 9 | 19/19 | 8 | 50 | SPM-023-B | |
3/8 | FGA17-H4-02 | B | G | 2.4~1.4 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-026-B | |||
FGA17-H4-03 | B | G | 3.4~2.4 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-034-B | ||||
1/2 | FGA21S-H4-02 | B | G | 2.4~1.4 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPM-026-B | |||
FGA21L-H4-02 | B | G | 2.5~1.6 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-026-B | ||||
FGA21S-H4-03 | B | G | 3.4~2.4 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPM-034-B | ||||
FGA21L-H4-03 | B | G | 3.6~2.5 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-037-B | ||||
FGA21M-H4-04 | B | G | 4.2~3 | 21.4~21.9 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPM-041-B | ||||
FGA21L-H4-04 | B | G | 4.8~3.4 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-050-B | ||||
3/4 | FGA26-H4-03 | B | G | 3.1~2 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-032-B | |||
FGA26-H4-04 | B | G | 4.1~3 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-041-B | ||||
FGA26-H4-05 | B | G | 5.2~3.8 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-053-B | ||||
FGA26-H4-07 | B | G | 7.3~5.6 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-073-B | ||||
1 | FGA33-H4-09 | B | G | 9~7 | 33.8~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPM-090-B | |||
1-1/4 | FGA42-H4-12 | B | G | 12~10 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | - | |||
M ネジ |
M12×1.5 | MG12A-H4-02 | B | G | - | 2.3~1.3 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | 50 | SPM-023-B | |
M16×1.5 | MG16A-H4-02 | B | G | ST | 2.4~1.4 | 16.4~16.8 | 15 (10) | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-026-B | ||
MG16A-H4-03 | B | G | ST | 3.4~2.4 | 16.4~16.8 | 15 (10) | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-034-B | |||
M20×1.5 | MG20A-H4-02 | B | G | ST | 2.5~1.6 | 20.5~21.0 | 15 (10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-026-B | ||
MG20A-H4-03 | B | G | ST | 3.6~2.5 | 20.5~21.0 | 15 (10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-037-B | |||
MG20A-H4-04 | B | G | ST | 4.8~3.4 | 20.5~21.0 | 15 (10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-050-B | |||
M25×1.5 | MG25A-H4-03 | B | G | ST | 3.1~2 | 25.5~26.0 | 15 (10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-032-B | ||
MG25A-H4-04 | B | G | ST | 4.1~3 | 25.5~26.0 | 15 (10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-041-B | |||
MG25A-H4-05 | B | G | ST | 5.2~3.8 | 25.5~26.0 | 15 (10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-053-B | |||
MG25A-H4-07 | B | G | ST | 7.3~5.6 | 25.5~26.0 | 15 (10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-073-B | |||
M32×1.5 | MG32A-H4-09 | B | G | ST | 9~7 | 32.6~33.2 | 15 (11) | 41/42 | 25 | 10 | SPM-090-B | ||
M40×1.5 | MG40A-H4-12 | B | G | ST | 12~10 | 40.6~41.2 | 20 (12) | 50/52 | 32 | 10 | - | ||
※短足型は品番末尾に「-ST」が付記しますが、長足型は付記しません。 | |||||||||||||
PG ネジ |
PG7 | PGA7-H4-02 | B | G | 2.3~1.3 | 12.9~13.3 | 8.5 | 17/19 | 8 | 50 | SPM-023-B | ||
PG9 | PGA9-H4-02 | B | G | 2.3~1.3 | 15.6~16.0 | 9 | 22/19 | 8 | 50 | SPM-023-B | |||
PG11 | PGA11-H4-02 | B | G | 2.4~1.4 | 19.0~19.4 | 10 | 24/22 | 10.5 | 50 | SPM-026-B | |||
PGA11-H4-03 | B | G | 3.4~2.4 | 19.0~19.4 | 10 | 24/27 | 10.5 | 50 | SPM-034-B | ||||
PG13.5 | PGA13.5-H4-04 | B | G | 4.2~3 | 20.9~21.4 | 10 | 27/24 | 12.5 | 50 | SPM-041-B | |||
PG16 | PGA16-H4-02 | B | G | 2.5~1.6 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-026-B | |||
PGA16-H4-03 | B | G | 3.6~2.5 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-037-B | ||||
PGA16-H4-04 | B | G | 4.8~3.4 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-050-B | ||||
PG21 | PGA21-H4-03 | B | G | 3.1~2 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-032-B | |||
PGA21-H4-04 | B | G | 4.1~3 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-041-B | ||||
PGA21-H4-05 | B | G | 5.2~3.8 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-053-B | ||||
PGA21-H4-07 | B | G | 7.3~5.6 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-073-B | ||||
PG29 | PGA29-H4-09 | B | G | 9~7 | 37.6~38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPM-090-B | |||
PG36 | PGA36-H4-12 | B | G | 12~10 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 30.5 | 10 | - |
*正式品番:色表記(-B、-G、-SG)は電線サイズ数字の直後に付記(例:MG20A-H4-04B-ST) |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 | グレー | 短足型 | ||||||||||
5芯![]() |
G (PF) ネジ |
3/8 | FGA17-H5-02 | B | G | 2.8~2 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-030-B | |
1/2 | FGA21S-H5-02 | B | G | 2.8~2 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPM-030-B | |||
FGA21L-H5-02 | B | G | 2~1.3 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-020-B | ||||
FGA21L-H5-03 | B | G | 3.1~2 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-032-B | ||||
FGA21L-H5-04 | B | G | 4.1~3 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-041-B | ||||
3/4 | FGA26-H5-03 | B | G | 3.6~2.6 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-037-B | |||
FGA26-H5-04 | B | G | 4.6~3.6 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-041-B | ||||
FGA26-H5-06 | B | G | 6~4.6 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-060-B | ||||
1 | FGA33-H5-08 | B | G | 8~6 | 33.8~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPM-080-B | |||
1-1/4 | FGA42-H5-08 | B | G | 8.3~6.5 | 42.5~43.1 | 15 | 53/52 | 32 | 10 | SPM-080-B | |||
M ネジ |
M16×1.5 | MG16A-H5-02 | B | G | ST | 2.8~2 | 16.4~16.8 | 15(10) | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-030-B | |
M20×1.51 | MG20A-H5-02 | B | G | ST | 2~1.3 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-020-B | ||
MG20A-H5-03 | B | G | ST | 3.1~2 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-032-B | |||
MG20A-H5-04 | B | G | ST | 4.1~3 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-041-B | |||
M25×1.51 | MG25A-H5-03 | B | G | ST | 3.6~2.6 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-037-B | ||
MG25A-H5-04 | B | G | ST | 4.6~3.6 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-041-B | |||
MG25A-H5-06 | B | G | ST | 6~4.6 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-060-B | |||
M32×1.5 | MG32A-H5-08 | B | G | ST | 8~6 | 32.6~33.2 | 15(11) | 41/42 | 25 | 10 | SPM-080-B | ||
M40×1.5 | MG40A-H5-08 | B | G | ST | 8.3~6.5 | 40.6~41.2 | 20(12) | 50/52 | 32 | 10 | SPM-080-B | ||
※短足型は品番末尾に「-ST」が付記しますが、長足型は付記しません。 | |||||||||||||
PG ネジ |
PG11 | PGA11-H5-02 | B | G | 2.8~2 | 19.0~19.4 | 10 | 24/22 | 10.5 | 50 | SPM-030-B | ||
PG16 | PGA16-H5-02 | B | G | 2~1.3 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-020-B | |||
PGA16-H5-03 | B | G | 3.1~2 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-032-B | ||||
PGA16-H5-04 | B | G | 4.1~3 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-041-B | ||||
PG21 | PGA21-H5-03 | B | G | 3.6~2.6 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-037-B | |||
PGA21-H5-04 | B | G | 4.6~3.6 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-041-B | ||||
PGA21-H5-06 | B | G | 6~4.6 | 28.8~29.3 | 12.5 | 36/33 | 18.5 | 50 | SPM-060-B | ||||
PG29 | PGA29-H5-08 | B | G | 8~6 | 37.6~38.2 | 12 | 46/42 | 25 | 10 | SPM-080-B | |||
PG36 | PGA36-H5-08 | B | G | 8.3~6.5 | 47.6~48.2 | 15 | 57/52 | 30.5 | 10 | SPM-080-B |
*正式品番:色表記(-B、-G、-SG)は電線サイズ数字の直後に付記(例:MG20A-H5-04B-ST) |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 | グレー | 短足型 | ||||||||||
6芯![]() |
G (PF) ネジ |
3/8 | FGA17-H6-02 | B | G | 2.1~1.4 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-023-B | |
1/2 | FGA21S-H6-02 | B | G | 2.1~1.4 | 21.4~21.9 | 10 | 27/22 | 10.5 | 50 | SPM-023-B | |||
FGA21L-H6-02 | B | G | 2~1.3 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-020-B | ||||
FGA21L-H6-03 | B | G | 3~2 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 14 | 50 | SPM-032-B | ||||
3/4 | FGA26-H6-03 | B | G | 3.6~2.6 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-037-B | |||
FGA26-H6-05 | B | G | 5.2~3.6 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 19 | 50 | SPM-053-B | ||||
1 | FGA33-H6-07 | B | G | 7~5.6 | 33.8~34.4 | 15 | 42/42 | 25 | 10 | SPM-070-B | |||
M ネジ |
M16×1.5 | MG16A-H6-02 | B | G | ST | 2.1~1.4 | 16.4~16.8 | 15(10) | 22/22 | 10.5 | 50 | SPM-023-B | |
M20×1.5 | MG20A-H6-02 | B | G | ST | 2~1.3 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-020-B | ||
MG20A-H6-03 | B | G | ST | 3~2 | 20.5~21.0 | 15(10) | 27/27 | 14 | 50 | SPM-032-B | |||
M25×1.5 | MG25A-H6-03 | B | G | ST | 3.6~2.6 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-037-B | ||
MG25A-H6-05 | B | G | ST | 5.2~3.6 | 25.5~26.0 | 15(10) | 33/33 | 19 | 50 | SPM-053-B | |||
M32×1.5 | MG32A-H6-07 | B | G | ST | 7~5.6 | 32.6~33.2 | 15(11) | 41/42 | 25 | 10 | SPM-070-B | ||
※短足型は品番末尾に「-ST」が付記しますが、長足型は付記しません。 | |||||||||||||
PG ネジ |
PG11 | PGA11-H6-02 | B | G | 2.1~1.4 | 19.0~19.4 | 10 | 24/22 | 10.5 | 50 | SPM-023-B | ||
PG16 | PGA16-H6-02 | B | G | 2~1.3 | 23.0~23.5 | 11 | 30/27 | 14 | 50 | SPM-020-B | |||
