スーパーグランド (メタル)
220-2010
メタルケーブルグランド




・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、NPTネジ、メートルネジ、PGドイツネジ |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金=FBA, MBA, PBA, NBA |
・ |
色 |
: |
光沢シルバー |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 |
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい) |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (C1φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ ニッケル鍍金 |
ステンレス SUS303 |
ステンレス SUS304/316L |
|||||||||
A型![]() |
G 1/4 | FBA13-03 | FSA13-03 | FSA13-03* | 3.1 ~ 2 | 13.5 ~ 13.9 | 10 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPM-032-B |
FBA13-05 | FSA13-05 | FSA13-05* | 5.3 ~ 3 | 13.5 ~ 13.9 | 10 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPR-055A-B | ||
FBA13-08 | FSA13-08 | FSA13-08* | 8 ~ 4.5 | 13.5 ~ 13.9 | 10 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPR-079-B | ||
G 3/8 | FBA17-06 | FSA17-06 | FSA17-06* | 7 ~ 4 | 17.0 ~ 17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPR-071-B | |
FBA17-10 | FSA17-10 | FSA17-10* | 10 ~ 6 | 17.0 ~ 17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPR-093-B | ||
G 1/2 | FBA21-06 | FSA21-06 | FSA21-06* | 6.6 ~ 4 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-067-B | |
FBA21M-08 | FSA21M-08 | 8.8 ~ 5 | 21.4 ~ 21.9 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPR-092-B | |||
FBA21-10 | FSA21-10 | FSA21-10* | 10 ~ 6 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-105-B | ||
FBA21M-11 | FSA21M-11 | 11 ~ 7 | 21.4 ~ 21.9 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPR-120-B | |||
FBA21-13 | FSA21-13 | FSA21-13* | 14 ~ 9 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-140-B | ||
G 3/4 | FBA26-06 | FSA26-06 | FSA26-06* | 6.6 ~ 5 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-067-B | |
FBA26-10 | FSA26-10 | FSA26-10* | 10.5 ~ 6 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-103-B | ||
FBA26-14 | FSA26-14 | FSA26-14* | 14.7 ~ 9 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-140-B | ||
FBA26-16 | FSA26-16 | FSA26-16* | 16 ~ 12 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-158-B | ||
FBA26-18 | FSA26-18 | FSA26-18 | 18 ~ 14 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-178-B | ||
G 1 | FBA33-06 | FSA33-06 | FSA33-06* | 6.8 ~ 5 | 33.8 ~ 34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-067-B | |
FBA33-10 | FSA33-10 | FSA33-10* | 10 ~ 6.6 | 33.8 ~ 34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-103-B | ||
FBA33-22 | FSA33-22 | FSA33-22* | 22 ~ 16 | 33.8 ~ 34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
FBA33-25 | FSA33-25 | FSA33-25* | 25 ~ 18 | 33.8 ~ 34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-245-B | ||
G 1 1/4 | FBA42-25 | FSA42-25 | 25 ~ 21 | 42.5 ~ 43.1 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPR-262-B | ||
FBA42-30 | FSA42-30 | 30 ~ 24 | 42.5 ~ 43.1 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPR-306-B | |||
G 1 1/2 | FBA48-32 | FSA48-32 | 32 ~ 26 | 48.4 ~ 49.0 | 15 | 60/60 | 41.5 | 2 | SPR-333-B | ||
FBA48-39 | FSA48-39 | 41 ~ 31 | 48.4 ~ 49.0 | 15 | 60/60 | 41.5 | 2 | SPR-412-B | |||
G 2 | FBA60-46 | FSA60-46 | 46 ~ 40 | 60.4 ~ 61.2 | 15 | 73/73 | 51.5 | 2 | SPR-473-B | ||
FBA60-49 | FSA60-49 | 51 ~ 44 | 60.4 ~ 61.2 | 15 | 73/73 | 51.5 | 2 | SPR-515-B | |||
G 2 1/2 | FBA75-56 | FSA75-56 | 56 ~ 50 | 76.0 ~ 76.8 | 15 | 85/88 | 66.5 | 1 | - | ||
FBA75-66 | FSA75-66 | 66 ~ 56 | 76.0 ~ 76.8 | 15 | 85/88 | 66.5 | 1 | - |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (C1φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ ニッケル鍍金 |
ステンレス SUS303 |
ステンレス SUS304/316L |
|||||||||
A型![]() |
M12 X 1.5 | MBA12-03 | MSA12-03 | MSA12-03* | 3.1 ~ 2 | 12.4 ~ 12.8 | 8 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPM-032-B |
MBA12-05 | MSA12-05 | MSA12-05* | 5.3 ~ 3 | 12.4 ~ 12.8 | 8 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPR-055A-B | ||
MBA12-08 | MSA12-08 | MSA12-08* | 8 ~ 4.5 | 12.4 ~ 12.8 | 8 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPR-079-B | ||
M16 X 1.5 | MBA16-06 | MSA16-06 | MSA16-06* | 7 ~ 4 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPR-071-B | |
MBA16-10 | MSA16-10 | MSA16-10* | 10 ~ 6 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPR-093-B | ||
M20 X 1.5 | MBA20-06 | MSA20-06 | MSA20-06* | 6.6 ~ 4 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-067-B | |
MBA20M-08 | MSA20M-08 | 8.8 ~ 5 | 20.5 ~ 21.0 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPR-092-B | |||
MBA20-10 | MSA20-10 | MSA20-10* | 10 ~ 6 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-105-B | ||
MBA20M-11 | MSA20M-11 | 11 ~ 7 | 20.5 ~ 21.0 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPR-120-B | |||
MBA20-13 | MSA20-13 | MSA20-13* | 14 ~ 9 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-140-B | ||
M25 X 1.5 | MBA25-06 | MSA25-06 | MSA25-06* | 6.6 ~ 5 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-067-B | |
MBA25-10 | MSA25-10 | MSA25-10* | 10.5 ~ 6 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-103-B | ||
MBA25-14 | MSA25-14 | MSA25-14* | 14.7 ~ 9 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-140-B | ||
MBA25-16 | MSA25-16 | MSA25-16* | 16 ~ 12 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-158-B | ||
MBA25-18 | MSA25-18 | MSA25-18* | 18 ~ 14 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-178-B | ||
M32 X 1.5 | MBA32-06 | MSA32-06 | MSA32-06* | 6.8 ~ 5 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 32/32 | 25 | 10 | SPR-067-B | |
MBA32-10 | MSA32-10 | MSA32-10* | 10 ~ 6.6 | 32.6 ~ 33.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-103-B | ||
MBA32-22 | MSA32-22 | MSA32-22* | 22 ~ 16 | 32.6 ~ 33.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
MBA32-25 | MSA32-25 | MSA32-25* | 25 ~ 18 | 32.6 ~ 33.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-245-B | ||
M40 X 1.5 | MBA40-25 | MSA40-25 | 25 ~ 21 | 40.6 ~ 41.2 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPR-262-B | ||
MBA40-30 | MSA40-30 | 30 ~ 24 | 40.6 ~ 41.2 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPR-306-B | |||
M50 X 1.5 | MBA50-32 | MSA50-32 | 32 ~ 26 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 60/60 | 41.5 | 2 | SPR-333-B | ||
MBA50-39 | MSA50-39 | 41 ~ 31 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 60/60 | 41.5 | 2 | SPR-412-B | |||
M63 X 1.5 | MBA63-46 | MSA63-46 | 46 ~ 40 | 63.8 ~ 64.6 | 15 | 73/73 | 51.5 | 2 | SPR-473-B | ||
MBA63-49 | MSA63-49 | 51 ~ 44 | 63.8 ~ 64.6 | 15 | 73/73 | 51.5 | 2 | SPR-515-B | |||
M75 X 1.5 | MBA75-56 | 56 ~ 50 | 75.8 ~ 76.6 | 15 | 85/88 | 66.5 | 1 | - | |||
MBA75-66 | 66 ~ 56 | 75.8 ~ 76.6 | 15 | 85/88 | 66.5 | 1 | - | ||||
M90 X 2 | MBA90-68 | 68 ~ 58 | 91.0 ~ 92.0 | 20 | 102/106 | 78 | 1 | - | |||
MBA90-77 | 77 ~ 66 | 91.0 ~ 92.0 | 20 | 102/106 | 78 | 1 | - | ||||
M100 X 2 | MBA100-68 | 68 ~ 58 | 101 ~ 102 | 25 | 110/106 | 78 | 1 | - | |||
MBA100-77 | 77 ~ 66 | 101 ~ 102 | 25 | 110/106 | 78 | 1 | - |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (C1φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ニッケル鍍金 | ステンレス | |||||||||
A型![]() |
PG 7 | PBA7-03 | PSA7-03 | 3.1 ~ 2 | 12.9 ~ 13.3 | 8 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPM-032-B |
PBA7-05 | PSA7-05 | 5.3 ~ 3 | 12.9 ~ 13.3 | 8 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPR-055A-B | ||
PBA7-08 | PSA7-08 | 8 ~ 4.5 | 12.9 ~ 13.3 | 8 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPR-079-B | ||
PG 9 | PBA9-03 | PSA9-03 | 3.1 ~ 2 | 15.6 ~ 16.0 | 8 | 18/17 | 8.5 | 10 | SPM-032-B | |
PBA9-05 | PSA9-05 | 5.3 ~ 3 | 15.6 ~ 16.0 | 8 | 18/17 | 8.5 | 10 | SPR-055A-B | ||
PBA9-08 | PSA9-08 | 8 ~ 4.5 | 15.6 ~ 16.0 | 8 | 18/17 | 8.5 | 10 | SPR-079-B | ||
PG 11 | PBA11-06 | PSA11-06 | 7 ~ 4 | 19.0 ~ 19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPR-071-B | |
PBA11-10 | PSA11-10 | 10 ~ 6 | 19.0 ~ 19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPR-093-B | ||
PG 13.5 | PBA13.5-08 | PSA13.5-08 | 8.8 ~ 5 | 20.9 ~ 21.4 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPR-092-B | |
PBA13.5-11 | PSA13.5-11 | 11 ~ 7 | 20.9 ~ 21.4 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPR-120-B | ||
PG 16 | PBA16-06 | PSA16-06 | 6.6 ~ 4 | 23.0 ~ 23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-067-B | |
PBA16-10 | PSA16-10 | 10 ~ 6 | 23.0 ~ 23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-105-B | ||
PBA16-13 | PSA16-13 | 14 ~ 9 | 23.0 ~ 23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-140-B | ||
PG 21 | PBA21-06 | PSA21-06 | 6.6 ~ 5 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-067-B | |
PBA21-10 | PSA21-10 | 10.5 ~ 6 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-103-B | ||
PBA21-14 | PSA21-14 | 14.7 ~ 9 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-140-B | ||
PBA21-16 | PSA21-16 | 16 ~ 12 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-158-B | ||
PBA21-18 | PSA21-18 | 18 ~ 14 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-178-B | ||
PG 29 | PBA29-06 | PSA29-06 | 6.8 ~ 5 | 37.6 ~ 38.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-067-B | |
PBA29-10 | PSA29-10 | 10 ~ 6.6 | 37.6 ~ 38.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-103-B | ||
PBA29-22 | PSA29-22 | 22 ~ 16 | 37.6 ~ 38.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
PBA29-25 | PSA29-25 | 25 ~ 18 | 37.6 ~ 38.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-245-B | ||
PG 36 | PBA36-25 | PSA36-25 | 25 ~ 21 | 47.6 ~ 48.2 | 15 | 50/50 | 34 | 5 | SPR-262-B | |
PBA36-30 | PSA36-30 | 30 ~ 24 | 47.6 ~ 48.2 | 15 | 50/50 | 34 | 5 | SPR-306-B |
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (C1φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ニッケル鍍金 | ステンレス | |||||||||
A型![]() |
NPT 3/8 | NBA17-06 | NSA17-06 | 7 ~ 4 | - | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPR-071-B |
NBA17-10 | NSA17-10 | 10 ~ 6 | - | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPR-093-B | ||
NPT 1/2 | NBA21-06 | NSA21-06 | 6.6 ~ 4 | - | 10 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-067-B | |
NBA21M-08 | NSA21M-08 | 8.8 ~ 5 | - | 13 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPR-092-B | ||
NBA21-10 | NSA21-10 | 10 ~ 6 | - | 10 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-105-B | ||
NBA21M-11 | NSA21M-11 | 11 ~ 7 | - | 13 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPR-120-B | ||
NBA21-13 | NSA21-13 | 14 ~ 9 | - | 10 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPR-140-B | ||
NPT 3/4 | NBA26-06 | NSA26-06 | 6.6 ~ 5 | - | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-067-B | |
NBA26-10 | NSA26-10 | 10.5 ~ 6 | - | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-103-B | ||
NBA26-14 | NSA26-14 | 14.7 ~ 9 | - | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-140-B | ||
NBA26-16 | NSA26-16 | 16 ~ 12 | - | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-158-B | ||
NBA26-18 | NSA26-18 | 18 ~ 14 | - | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPR-178-B | ||
NPT 1 | NBA33-06 | NSA33-06 | 6.8 ~ 5 | - | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-067-B | |
NBA33-10 | NSA33-10 | 10 ~ 6.6 | - | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-103-B | ||
NBA33-22 | NSA33-22 | 22 ~ 16 | - | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-215-B | ||
NBA33-25 | NSA33-25 | 25 ~ 18 | - | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPR-245-B | ||
NPT 1 - 1/4 | NBA42-25 | 25 ~ 21 | - | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPR-262-B | ||
NBA42-30 | 30 ~ 24 | - | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPR-306-B |