スーパーグランド (メタル)
220-2010
メタルケーブルグランド
・ |
取付部 |
: |
G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)、ISO/メートルネジ(EN60423)、PGドイツネジ(DIN40430)、NPTネジ(ANSI B2.1) |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金=FBA, MBA, PBA, NBA |
・ |
色 |
: |
光沢シルバー |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
金属製で耐衝撃など剛性に優れており、ステンレス製は高耐久性が見込めます。 |
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい) |
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ ニッケル鍍金 |
SUS303 | SUS304/316L | ||||||||||
FBA13-03 | FSA13-03 | FSA13-03* | 3.1 ~ 2 | G 1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 10 | 5 | 17/17 | 8 | 30 | 10 | SPM-032-B |
FBA13-05 | FSA13-05 | FSA13-05* | 5.3 ~ 3 | G 1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 10 | 5 | 17/17 | 8 | 30 | 10 | SPR-055A-B |
FBA13-08 | FSA13-08 | FSA13-08* | 8 ~ 4.5 | G 1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 10 | 5 | 17/17 | 8 | 29 | 10 | SPR-076-B |
FBA17-06 | FSA17-06 | FSA17-06* | 7 ~ 4 | G 3/8 | 17.0 ~ 17.4 | 9 | 4 | 22/22 | 10.5 | 51 | 10 | SPR-071-B |
FBA17-10 | FSA17-10 | FSA17-10* | 10 ~ 6 | G 3/8 | 17.0 ~ 17.4 | 9 | 4 | 22/22 | 10.5 | 50 | 10 | SPR-093-B |
FBA21M-08 | FSA21M-08 | - | 8.8 ~ 5 | G 1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 9.5 | 4 | 24/24 | 12.5 | 60 | 10 | SPR-092-B |
FBA21M-11 | FSA21M-11 | - | 11 ~ 7 | G 1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 9.5 | 4 | 24/24 | 12.5 | 59 | 10 | SPR-120-B |
FBA21-06 | FSA21-06 | FSA21-06* | 6.6 ~ 4 | G 1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 4.5 | 26/26 | 14.5 | 76 | 10 | SPM-060-B |
FBA21-10 | FSA21-10 | FSA21-10* | 10 ~ 6 | G 1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 4.5 | 26/26 | 14.5 | 74 | 10 | SPR-100-B |
FBA21-13 | FSA21-13 | FSA21-13* | 14 ~ 9 | G 1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 4.5 | 26/26 | 14.5 | 73 | 10 | SPR-130-B |
FBA26-06 | FSA26-06 | FSA26-06* | 6.5 ~ 4.5 | G 3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 107 | 10 | SPM-060-B |
FBA26-10 | FSA26-10 | FSA26-10* | 10.5 ~ 6 | G 3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 106 | 10 | SPM-100-B |
FBA26-14 | FSA26-14 | FSA26-14* | 14.7 ~ 9 | G 3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 104 | 10 | SPR-140-B |
FBA26-16 | FSA26-16 | FSA26-16* | 16 ~ 12 | G 3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 103 | 10 | SPR-158-B |
FBA26-18 | FSA26-18 | FSA26-18* | 18 ~ 14 | G 3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 101 | 10 | SPR-178-B |
FBA33-06 | FSA33-06 | FSA33-06* | 6.8 ~ 5 | G 1 | 33.8 ~ 34.4 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 179 | 10 | SPM-060-B |
FBA33-10 | FSA33-10 | FSA33-10* | 10 ~ 6.6 | G 1 | 33.8 ~ 34.4 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 178 | 10 | SPM-100-B |
FBA33-22 | FSA33-22 | FSA33-22* | 22 ~ 16 | G 1 | 33.8 ~ 34.4 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 173 | 10 | SPR-215-B |
FBA33-25 | FSA33-25 | FSA33-25* | 25 ~ 18 | G 1 | 33.8 ~ 34.4 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 169 | 10 | SPR-245-B |
FBA42-25 | FSA42-25 | 25 ~ 21 | G 1-1/4 | 42.5 ~ 43.1 | 15 | 9 | 50/50 | 26 | 277 | 5 | SPR-245-B | |
FBA42-30 | FSA42-30 | 30 ~ 24 | G 1-1/4 | 42.5 ~ 43.1 | 15 | 9 | 50/50 | 32 | 270 | 5 | SPR-306-B | |
FBA48-32 | FSA48-32 | 32 ~ 26 | G 1-1/2 | 48.4 ~ 49.0 | 15 | 9 | 60/60 | 35 | 380 | 2 | SPR-333-B | |
FBA48-39 | FSA48-39 | 41 ~ 33 | G 1-1/2 | 48.4 ~ 49.0 | 15 | 9 | 60/60 | 41 | 379 | 2 | SPR-412-B | |
FBA60-46 | FSA60-46 | 46 ~ 40 | G 2 | 60.4 ~ 61.2 | 15 | 9 | 73/73 | 51.5 | 490 | 2 | SPR-473-B | |
FBA60-49 | FSA60-49 | 51 ~ 44 | G 2 | 60.4 ~ 61.2 | 15 | 9 | 73/73 | 51.5 | 472 | 2 | SPR-515-B | |
FBA75-56 | FSA75-56 | 56 ~ 50 | G 2-1/2 | 76.0 ~ 76.8 | 15 | 9 | 85/88 | 66.5 | 692 | 1 | - | |
FBA75-66 | FSA75-66 | 66 ~ 56 | G 2-1/2 | 76.0 ~ 76.8 | 15 | 9 | 85/88 | 66.5 | 655 | 1 | - |
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ ニッケル鍍金 |
SUS303 | SUS304/316L | ||||||||||
MBA12- 03 | MSA12- 03 | MSA12- 03* | 3.1 ~ 2 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 8 | 3.5 | 17/17 | 8 | 28 | 10 | SPM-032-B |
MBA12-05 | MSA12-05 | MSA12-05* | 5.3 ~ 3 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 8 | 3.5 | 17/17 | 8 | 28 | 10 | SPR-055A-B |
MBA12-08 | MSA12-08 | MSA12-08* | 8 ~ 4.5 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 8 | 3.5 | 17/17 | 8 | 28 | 10 | SPR-076-B |
MBA16-06 | MSA16-06 | MSA16-06* | 7 ~ 4 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 4.5 | 22/22 | 10.5 | 49 | 10 | SPR-071-B |
MBA16-10 | MSA16-10 | MSA16-10* | 10 ~ 6 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 4.5 | 22/22 | 10.5 | 48 | 10 | SPR-093-B |
MBA20M-08 | MSA20M-08 | 8.8 ~ 5 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 9.5 | 4 | 24/24 | 12.5 | 69 | 10 | SPR-092-B | |
MBA20M-11 | MSA20M-11 | 11 ~ 7 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 9.5 | 4 | 24/24 | 12.5 | 58 | 10 | SPR-120-B | |
MBA20-06 | MSA20-06 | MSA20-06* | 6.6 ~ 4 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 4.5 | 26/26 | 14.5 | 76 | 10 | SPM-060-B |
MBA20-10 | MSA20-10 | MSA20-10* | 10 ~ 6 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 4.5 | 26/26 | 14.5 | 75 | 10 | SPR-100-B |
MBA20-13 | MSA20-13 | MSA20-13* | 14 ~ 9 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 4.5 | 26/26 | 14.5 | 73 | 10 | SPR-130-B |
MBA25-06 | MSA25-06 | MSA25-06* | 6.5 ~ 4.5 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 107 | 10 | SPM-060-B |
MBA25-10 | MSA25-10 | MSA25-10* | 10.5 ~ 6 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 105 | 10 | SPM-100-B |
MBA25-14 | MSA25-14 | MSA25-14* | 14.7 ~ 9 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 103 | 10 | SPR-140-B |
MBA25-16 | MSA25-16 | MSA25-16* | 16 ~ 12 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 102 | 10 | SPR-158-B |
MBA25-18 | MSA25-18 | MSA25-18* | 18 ~ 14 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 101 | 10 | SPR-178-B |
MBA32-06 | MSA32-06 | MSA32-06* | 6.8 ~ 5 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 183 | 10 | SPM-060-B |
MBA32-10 | MSA32-10 | MSA32-10* | 10 ~ 6.6 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 183 | 10 | SPM-100-B |
MBA32-22 | MSA32-22 | MSA32-22* | 22 ~ 16 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 177 | 10 | SPR-215-B |
MBA32-25 | MSA32-25 | MSA32-25* | 25 ~ 18 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 173 | 10 | SPR-245-B |
MBA40-25 | MSA40-25 | 25 ~ 21 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 15 | 9 | 50/50 | 26 | 266 | 5 | SPR-262-B | |
MBA40-30 | MSA40-30 | 30 ~ 24 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 15 | 9 | 50/50 | 32 | 259 | 5 | SPR-306-B | |
MBA50-32 | MSA50-32 | 32 ~ 26 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 9 | 61/60 | 35 | 385 | 2 | SPR-333-B | |
MBA50-39 | MSA50-39 | 41 ~ 33 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 9 | 61/60 | 41 | 374 | 2 | SPR-412-B | |
MBA63-46 | MSA63-46 | 46 ~ 40 | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 15 | 9 | 73/73 | 51.5 | 477 | 2 | SPR-473-B | |
MBA63-49 | MSA63-49 | 51 ~ 44 | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 15 | 9 | 73/73 | 51.5 | 459 | 2 | SPR-515-B | |
MBA75-56 | 56 ~ 50 | M75 X 1.5 | 75.8 ~ 76.6 | 15 | 9 | 85/88 | 66.5 | 703 | 1 | - | ||
MBA75-66 | 66 ~ 56 | M75 X 1.5 | 75.8 ~ 76.6 | 15 | 9 | 85/88 | 66.5 | 667 | 1 | - | ||
MBA90-68 | 68 ~ 58 | M90 X 2 | 91.0 ~ 92.0 | 20 | 12 | 102/106 | 78 | 1,080 | 1 | - | ||
MBA90-77 | 77 ~ 66 | M90 X 2 | 91.0 ~ 92.0 | 20 | 12 | 102/106 | 78 | 1,058 | 1 | - | ||
MBA100-68 | 68 ~ 58 | M100 X 2 | 101 ~ 102 | 25 | 17 | 110/106 | 78 | - | 1 | - | ||
MBA100-77 | 77 ~ 66 | M100 X 2 | 101 ~ 102 | 25 | 17 | 110/106 | 78 | - | 1 | - |
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ ニッケル鍍金 |
ステンレス | ||||||||||
PBA7- 03 | PSA7- 03 | 3.1 ~ 2 | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 8 | 3.5 | 17/17 | 8 | 29 | 10 | SPM-032-B |
PBA7-05 | PSA7-05 | 5.3 ~ 3 | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 8 | 3.5 | 17/17 | 8 | 29 | 10 | SPR-055A-B |
PBA7-08 | PSA7-08 | 8 ~ 4.5 | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 8 | 3.5 | 17/17 | 8 | 28 | 10 | SPR-076-B |
PBA9-03 | PSA9-03 | 3.1 ~ 2 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 8 | 3.5 | 18/17 | 8 | 28 | 10 | SPM-032-B |
PBA9-05 | PSA9-05 | 5.3 ~ 3 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 8 | 3.5 | 18/17 | 8 | 28 | 10 | SPR-055A-B |
PBA9-08 | PSA9-08 | 8 ~ 4.5 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 8 | 3.5 | 18/17 | 8 | 27 | 10 | SPR-076-B |
PBA11-06 | PSA11-06 | 7 ~ 4 | PG11 | 19.0 ~ 19.4 | 9 | 4 | 22/22 | 10.5 | 47 | 10 | SPR-071-B |
PBA11-10 | PSA11-10 | 10 ~ 6 | PG11 | 19.0 ~ 19.4 | 9 | 4 | 22/22 | 10.5 | 47 | 10 | SPR-093-B |
PBA13.5-08 | PSA13.5-08 | 8.8 ~ 5 | PG13.5 | 20.9 ~ 21.4 | 9.5 | 4 | 24/24 | 12.5 | 59 | 10 | SPR-092-B |
PBA13.5-11 | PSA13.5-11 | 11 ~ 7 | PG13.5 | 20.9 ~ 21.4 | 9.5 | 4 | 24/24 | 12.5 | 58 | 10 | SPR-120-B |
PBA16-06 | PSA16-06 | 6.6 ~ 4 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 9.5 | 4 | 26/26 | 14.5 | 74 | 10 | SPM-060-B |
PBA16-10 | PSA16-10 | 10 ~ 6 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 9.5 | 4 | 26/26 | 14.5 | 72 | 10 | SPR-100-B |
PBA16-13 | PSA16-13 | 14 ~ 9 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 9.5 | 4 | 26/26 | 14.5 | 71 | 10 | SPR-130-B |
PBA21-06 | PSA21-06 | 6.5 ~ 4.5 | PG21 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 107 | 10 | SPM-060-B |
PBA21-10 | PSA21-10 | 10.5 ~ 6 | PG21 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 105 | 10 | SPM-100-B |
PBA21-14 | PSA21-14 | 14.7 ~ 9 | PG21 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 103 | 10 | SPR-140-B |
PBA21-16 | PSA21-16 | 16 ~ 12 | PG21 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 102 | 10 | SPR-158-B |
PBA21-18 | PSA21-18 | 18 ~ 14 | PG21 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 6.5 | 32/32 | 18.5 | 101 | 10 | SPR-178-B |
PBA29-06 | PSA29-06 | 6.8 ~ 5 | PG29 | 37.6 ~ 38.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 170 | 10 | SPM-060-B |
PBA29-10 | PSA29-10 | 10 ~ 6.6 | PG29 | 37.6 ~ 38.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 170 | 10 | SPM-100-B |
PBA29-22 | PSA29-22 | 22 ~ 16 | PG29 | 37.6 ~ 38.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 164 | 10 | SPR-215-B |
PBA29-25 | PSA29-25 | 25 ~ 18 | PG29 | 37.6 ~ 38.2 | 12.5 | 6.5 | 41/41 | 25 | 160 | 10 | SPR-245-B |
PBA36-25 | 25 ~ 21 | PG36 | 47.6 ~ 48.2 | 15 | 9 | 50/50 | 34 | 257 | 5 | SPR-262-B | |
PBA36-30 | 30 ~ 24 | PG36 | 47.6 ~ 48.2 | 15 | 9 | 50/50 | 34 | 250 | 5 | SPR-306-B |
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ ニッケル鍍金 |
ステンレス | ||||||||||
NBA17- 06 | NSA17- 06 | 7 ~ 4 | NPT 3/8 | - | 13 | - | 22/22 | 10.5 | 49 | 10 | SPR-071-B |
NBA17-10 | NSA17-10 | 10 ~ 6 | NPT 3/8 | - | 13 | - | 22/22 | 10.5 | 48 | 10 | SPR-093-B |
NBA21M-08 | NSA21M-08 | 8.8 ~ 5 | NPT 1/2 | - | 13 | - | 24/24 | 12.5 | 54 | 10 | SPR-092-B |
NBA21M-11 | NSA21M-11 | 11 ~ 7 | NPT 1/2 | - | 13 | - | 24/24 | 12.5 | 53 | 10 | SPR-120-B |
NBA21-06 | NSA21-06 | 6.6 ~ 4 | NPT 1/2 | - | 13 | - | 26/26 | 14.5 | 73 | 10 | SPM-060-B |
NBA21-10 | NSA21-10 | 10 ~ 6 | NPT 1/2 | - | 13 | - | 26/26 | 14.5 | 71 | 10 | SPR-100-B |
NBA21-13 | NSA21-13 | 14 ~ 9 | NPT 1/2 | - | 13 | - | 26/26 | 14.5 | 70 | 10 | SPR-130-B |
NBA26-06 | NSA26-06 | 6.5 ~ 4.5 | NPT 3/4 | - | 14 | - | 32/32 | 18.5 | 99 | 10 | SPM-060-B |
NBA26-10 | NSA26-10 | 10.5 ~ 6 | NPT 3/4 | - | 14 | - | 32/32 | 18.5 | 96 | 10 | SPM-100-B |
NBA26-14 | NSA26-14 | 14.7 ~ 9 | NPT 3/4 | - | 14 | - | 32/32 | 18.5 | 95 | 10 | SPR-140-B |
NBA26-16 | NSA26-16 | 16 ~ 12 | NPT 3/4 | - | 14 | - | 32/32 | 18.5 | 95 | 10 | SPR-158-B |
NBA26-18 | NSA26-18 | 18 ~ 14 | NPT 3/4 | - | 14 | - | 32/32 | 18.5 | 94 | 10 | SPR-178-B |
NBA33-06 | NSA33-06 | 6.8 ~ 5 | NPT 1 | - | 15 | - | 41/41 | 25 | 183 | 10 | SPM-060-B |
NBA33-10 | NSA33-10 | 10 ~ 6.6 | NPT 1 | - | 15 | - | 41/41 | 25 | 183 | 10 | SPM-100-B |
NBA33-22 | NSA33-22 | 22 ~ 16 | NPT 1 | - | 15 | - | 41/41 | 25 | 174 | 10 | SPR-215-B |
NBA33-25 | NSA33-25 | 25 ~ 18 | NPT 1 | - | 15 | - | 41/41 | 25 | 177 | 10 | SPR-245-B |
NBA42-25 | 25 ~ 21 | NPT1-1/4 | - | 15 | - | 50/50 | 32 | 234 | 5 | SPR-262-B | |
NBA42-30 | 30 ~ 24 | NPT1-1/4 | - | 15 | - | 50/50 | 32 | 237 | 5 | SPR-306-B |