スーパーグランド (メタル)
220-8010
多芯型メタルケーブルグランド




・ | 取付部 | : | G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ、NPTネジ |
・ | 材質 | : | ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金 ツメ/66ナイロン、ワッシャー・シール/EPDM |
・ | 色 | : | 光沢シルバー |
・ | IP等級 | : | IP68/5気圧 |
・ | 使用温度範囲 | : | -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ | 特長 | : | 金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。(オプションにてステンレスとの組み合わせ可。) 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 信号線、電源線など複数のケーブルを同時に固定できます。(穴塞ぎ用シールピンはP.84を参照ください。) NBAシリーズにはロックナットは付属しておりません。 |
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい) |
220-8010
多芯型ケーブルグランド(2芯)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ニッケル鍍金 | ステンレス | |||||||||
2芯 ![]() |
G 1/4 | FBA13 - H2 - 03 | FSA13 - H2 - 03 | 3.1 ~2 | 13.5 ~13.9 | 10 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPM-032-B |
G 3/8 | FBA17 - H2 - 02 | FSA17 - H2 - 02 | 2.6 ~1.6 | 17.0 ~17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-026-B | |
FBA17 - H2 - 03 | FSA17 - H2 - 03 | 3 ~2 | 17.0 ~17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-032-B | ||
FBA17 - H2 - 04 | FSA17 - H2 - 04 | 4.1 ~3 | 17.0 ~17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-041-B | ||
G 1/2 | FBA21 - H2 - 03 | FSA21 - H2 - 03 | 3.5 ~2.5 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-037-B | |
FBA21 - H2 - 04 | FSA21 - H2 - 04 | 4.3 ~3.3 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-041-B | ||
FBA21M - H2 - 05 | FSA21M - H2 - 05 | 5.2 ~3.5 | 21.4 ~21.9 | 15 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-053-B | ||
FBA21 - H2 - 06 | FSA21 - H2 - 06 | 6.1 ~4.3 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-060-B | ||
G 3/4 | FBA26 - H2 - 05 | FSA26 - H2 - 05 | 5.2 ~3.6 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-053-B | |
FBA26 - H2 - 06 | FSA26 - H2 - 06 | 6.5 ~5.1 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-070-B | ||
FBA26 - H2 - 08 | FSA26 - H2 - 08 | 8.7 ~6.4 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-090-B | ||
G 1 | FBA33 - H2 - 10 | FSA33 - H2 - 10 | 10 ~7.7 | 33.8 ~34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM-100-B | |
G 1 1/4 | FBA42 - H2 - 09 | FSA42 - H2 - 09 | 9 ~7 | 42.5 ~43.1 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPM-090-B | |
FBA42 - H2 - 13 | FSA42 - H2 - 13 | 13 ~11 | 42.5 ~43.1 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | - | ||
M12 X 1.5 | MBA12 - H2 - 03 | MSA12 - H2 - 03 | 3.1 ~2 | 12.4 ~12.8 | 8 | 17/17 | 8 | 10 | SPM-032-B | |
M16 X 1.5 | MBA16 - H2 - 02 | MSA16 - H2 - 02 | 2.6 ~1.6 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-026-B | |
MBA16 - H2 - 03 | MSA16 - H2 - 03 | 3 ~2 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-032-B | ||
MBA16 - H2 - 04 | MSA16 - H2 - 04 | 4.1 ~3 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-041-B | ||
M20 X 1.5 | MBA20 - H2 - 03 | MSA20 - H2 - 03 | 3.5 ~2.5 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-037-B | |
MBA20 - H2 - 04 | MSA20 - H2 - 04 | 4.3 ~3.3 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-041-B | ||
MBA20M - H2 - 05 | MSA20M - H2 - 05 | 5.2 ~3.5 | 20.5 ~21 | 6 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-053-B | ||
MBA20 - H2 - 06 | MSA20 - H2 - 06 | 6.1 ~4.3 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-060-B | ||
M25 X 1.5 | MBA25 - H2 - 05 | MSA25 - H2 - 05 | 5.2 ~3.6 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-053-B | |
MBA25 - H2 - 06 | MSA25 - H2 - 06 | 6.5 ~5.1 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-070-B | ||
MBA25 - H2 - 08 | MSA25 - H2 - 08 | 8.7 ~6.4 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-090-B | ||
M32 X 1.5 | MBA32 - H2 - 10 | MSA32 - H2 - 10 | 10 ~7.7 | 32.6 ~33.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM-100-B | |
M40 X 1.5 | MBA40 - H2 - 09 | MSA40 - H2 - 09 | 9 ~7 | 40.6 ~41.2 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPM-090-B | |
MBA40 - H2 - 13 | MSA40 - H2 - 13 | 13 ~11 | 40.6 ~41.2 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | - | ||
PG 7 | PBA7 - H2 - 03 | PSA7 - H2 - 03 | 3.1 ~2 | 12.9 ~13.3 | 8 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPM-032-B | |
PG 9 | PBA9 - H2 - 03 | PSA9 - H2 - 03 | 3.1 ~2 | 15.6 ~16 | 8 | 18/17 | 8.5 | 10 | SPM-032-B | |
PG 11 | PBA11 - H2 - 02 | PSA11 - H2 - 02 | 2.6 ~1.6 | 19 ~19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-026-B | |
PBA11 - H2 - 03 | PSA11 - H2 - 03 | 3 ~2 | 19 ~19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-032-B | ||
PBA11 - H2 - 04 | PSA11 - H2 - 04 | 4.1 ~3 | 19 ~19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-041-B | ||
PG 13.5 | PBA13.5 - H2 - 05 | PSA13.5 - H2 - 05 | 5.2 ~3.5 | 20.9 ~21.4 | 6 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-037-B | |
PG 16 | PBA16 - H2 - 03 | PSA16 - H2 - 03 | 3.5 ~2.5 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-041-B | |
PBA16 - H2 - 04 | PSA16 - H2 - 04 | 4.3 ~3.3 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-053-B | ||
PBA16 - H2 - 06 | PSA16 - H2 - 06 | 6.1 ~4.3 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-060-B | ||
PG 21 | PBA21 - H2 - 05 | PSA21 - H2 - 05 | 5.2 ~3.6 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-053-B | |
PBA21 - H2 - 06 | PSA21 - H2 - 06 | 6.5 ~5.1 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-070-B | ||
PBA21 - H2 - 08 | PSA21 - H2 - 08 | 8.7 ~6.4 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-090-B | ||
PG 29 | PBA29 - H2 - 10 | PSA29 - H2 - 10 | 10 ~7.7 | 37.6 ~38.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM-100-B | |
PG 36 | PBA36 - H2 - 09 | PSA36 - H2 - 09 | 9 ~7 | 47.6 ~48.2 | 15 | 50/50 | 34 | 5 | SPM-090-B | |
PBA36 - H2 - 13 | PSA36 - H2 - 13 | 13 ~11 | 47.6 ~48.2 | 15 | 50/50 | 34 | 5 | - |
220-8010
多芯型ケーブルグランド(3芯)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ニッケル鍍金 | ステンレス | |||||||||
3芯 ![]() |
G 1/4 | FBA13 - H3 - 02 | FSA13 - H3 - 02 | 2.6 ~1.6 | 13.5 ~13.9 | 10 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPM-026-B |
G 3/8 | FBA17 - H3 - 03 | FSA17 - H3 - 03 | 3 ~2 | 17.0 ~17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-032-B | |
FBA17 - H3 - 04 | FSA17 - H3 - 04 | 4.2 ~3 | 17.0 ~17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-041-B | ||
G 1/2 | FBA21 - H3 - 03 | FSA21 - H3 - 03 | 3.6 ~2.6 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-037-B | |
FBA21 - H3 - 04 | FSA21 - H3 - 04 | 4.2 ~3 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-041-B | ||
FBA21M - H3 - 05 | FSA21M - H3 - 05 | 5 ~3.5 | 21.4 ~21.9 | 15 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-050-B | ||
FBA21 - H3 - 05 | FSA21 - H3 - 05 | 5.2 ~3.5 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-053-B | ||
G 3/4 | FBA26 - H3 - 05 | FSA26 - H3 - 05 | 5.2 ~3.6 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-053-B | |
FBA26 - H3 - 06 | FSA26 - H3 - 06 | 6.2 ~4.8 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-060-B | ||
FBA26 - H3 - 08 | FSA26 - H3 - 08 | 8 ~6.2 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-080-B | ||
G 1 | FBA33 - H3 - 10 | FSA33 - H3 - 10 | 10 ~7.7 | 33.8 ~34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM-100-B | |
G 1 1/4 | FBA42 - H3 - 08 | FSA42 - H3 - 08 | 8.3 ~6.5 | 42.5 ~43.1 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPM-080-B | |
FBA42 - H3 - 10 | FSA42 - H3 - 10 | 10 ~7.7 | 42.5 ~43.1 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPM-100-B | ||
M12 X 1.5 | MBA12 - H3 - 02 | MSA12 - H3 - 02 | 2.6 ~1.6 | 12.4 ~12.8 | 8 | 17/17 | 8 | 10 | SPM-026-B | |
M16 X 1.5 | MBA16 - H3 - 03 | MSA16 - H3 - 03 | 3 ~2 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-032-B | |
MBA16 - H3 - 04 | MSA16 - H3 - 04 | 4.2 ~3 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-041-B | ||
M20 X 1.5 | MBA20 - H3 - 03 | MSA20 - H3 - 03 | 3.6 ~2.6 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-037-B | |
MBA20 - H3 - 04 | MSA20 - H3 - 04 | 4.2 ~3 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-041-B | ||
MBA20M - H3 - 05 | MSA20M - H3 - 05 | 5 ~3.5 | 20.5 ~21 | 6 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-050-B | ||
MBA20 - H3 - 05 | MSA20 - H3 - 05 | 5.2 ~3.5 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-053-B | ||
M25 X 1.5 | MBA25 - H3 - 05 | MSA25 - H3 - 05 | 5.2 ~3.6 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-053-B | |
MBA25 - H3 - 06 | MSA25 - H3 - 06 | 6.2 ~4.8 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-060-B | ||
MBA25 - H3 - 08 | MSA25 - H3 - 08 | 8 ~6.2 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-080-B | ||
M32 X 1.5 | MBA32 - H3 - 10 | MSA32 - H3 - 10 | 10 ~7.7 | 32.6 ~33.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM-100-B | |
M40 X 1.5 | MBA40 - H3 - 08 | MSA40 - H3 - 08 | 8.3 ~6.5 | 40.6 ~41.2 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPM-080-B | |
MBA40 - H3 - 10 | MSA40 - H3 - 10 | 10 ~7.7 | 40.6 ~41.2 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPM-100-B | ||
PG 7 | PBA7 - H3 - 02 | PSA7 - H3 - 02 | 2.6 ~1.6 | 12.9 ~13.3 | 8 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPM-026-B | |
PG 9 | PBA9 - H3 - 02 | PSA9 - H3 - 02 | 2.6 ~1.6 | 15.6 ~16 | 8 | 18/17 | 8.5 | 10 | SPM-026-B | |
PG 11 | PBA11 - H3 - 03 | PSA11 - H3 - 03 | 3 ~2 | 19 ~19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-032-B | |
PBA11 - H3 - 04 | PSA11 - H3 - 04 | 4.2 ~3 | 19 ~19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-041-B | ||
PG 13.5 | PBA13.5 - H3 - 05 | PSA13.5 - H3 - 05 | 5 ~3.5 | 20.9 ~21.4 | 6 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-037-B | |
PG 16 | PBA16 - H3 - 03 | PSA16 - H3 - 03 | 3.6 ~2.6 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-041-B | |
PBA16 - H3 - 04 | PSA16 - H3 - 04 | 4.2 ~3 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-050-B | ||
PBA16 - H3 - 05 | PSA16 - H3 - 05 | 5.2 ~3.5 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-053-B | ||
PG 21 | PBA21 - H3 - 05 | PSA21 - H3 - 05 | 5.2 ~3.6 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-053-B | |
PBA21 - H3 - 06 | PSA21 - H3 - 06 | 6.2 ~4.8 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-060-B | ||
PBA21 - H3 - 08 | PSA21 - H3 - 08 | 8 ~6.2 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-080-B | ||
PG 29 | PBA29 - H3 - 10 | PSA29 - H3 - 10 | 10 ~7.7 | 37.6 ~38.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM-100-B | |
PG 36 | PBA36 - H3 - 08 | PSA36 - H3 - 08 | 8.3 ~6.5 | 47.6 ~48.2 | 15 | 50/50 | 34 | 5 | SPM-080-B | |
PBA36 - H3 - 10 | PSA36 - H3 - 10 | 10 ~7.7 | 47.6 ~48.2 | 15 | 50/50 | 34 | 5 | SPM-100-B |
220-8010
多芯型ケーブルグランド(4芯)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ニッケル鍍金 | ステンレス | |||||||||
4芯 ![]() |
G 1/4 | FBA13 - H4 - 02 | FSA13 - H4 - 02 | 2.3 ~1.3 | 13.5 ~13.9 | 10 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPM-023-B |
G 3/8 | FBA17 - H4 - 02 | FSA17 - H4 - 02 | 2.4 ~1.4 | 17.0 ~17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-026-B | |
FBA17 - H4 - 03 | FSA17 - H4 - 03 | 3.4 ~2.4 | 17.0 ~17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-034-B | ||
G 1/2 | FBA21 - H4 - 02 | FSA21 - H4 - 02 | 2.5 ~1.6 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-026-B | |
FBA21 - H4 - 03 | FSA21 - H4 - 03 | 3.6 ~2.6 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-037-B | ||
FBA21M - H4 - 04 | FSA21M - H4 - 04 | 4.2 ~3 | 21.4 ~21.9 | 15 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-041-B | ||
FBA21 - H4 - 04 | FSA21 - H4 - 04 | 4.8 ~3.4 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-050-B | ||
G 3/4 | FBA26 - H4 - 03 | FSA26 - H4 - 03 | 3.1 ~2 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-032-B | |
FBA26 - H4 - 04 | FSA26 - H4 - 04 | 4.1 ~3 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-041-B | ||
FBA26 - H4 - 05 | FSA26 - H4 - 05 | 5.2 ~3.8 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-053-B | ||
FBA26 - H4 - 07 | FSA26 - H4 - 07 | 7.3 ~5.6 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-073-B | ||
G 1 | FBA33 - H4 - 09 | FSA33 - H4 - 09 | 9 ~7 | 33.8 ~34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM090-B | |
G 1 1/4 | FBA42 - H4 - 12 | FSA42 - H4 - 12 | 12 ~10 | 42.5 ~43.1 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | - | |
M12 X 1.5 | MBA12 - H4 - 02 | MSA12 - H4 - 02 | 2.3 ~1.3 | 12.4 ~12.8 | 8 | 17/17 | 8 | 10 | SPM-023-B | |
M16 X 1.5 | MBA16 - H4 - 02 | MSA16 - H4 - 02 | 2.4 ~1.4 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-026-B | |
MBA16 - H4 - 03 | MSA16 - H4 - 03 | 3.4 ~2.4 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-034-B | ||
M20 X 1.5 | MBA20 - H4 - 02 | MSA20 - H4 - 02 | 2.5 ~1.6 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-026-B | |
MBA20 - H4 - 03 | MSA20 - H4 - 03 | 3.6 ~2.6 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-037-B | ||
MBA20M - H4 - 04 | MSA20M - H4 - 04 | 4.2 ~3 | 20.5 ~21 | 6 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-041-B | ||
MBA20 - H4 - 04 | MSA20 - H4 - 04 | 4.8 ~3.4 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-050-B | ||
M25 X 1.5 | MBA25 - H4 - 03 | MSA25 - H4 - 03 | 3.1 ~2 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-032-B | |
MBA25 - H4 - 04 | MSA25 - H4 - 04 | 4.1 ~3 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-041-B | ||
MBA25 - H4 - 05 | MSA25 - H4 - 05 | 5.2 ~3.8 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-053-B | ||
MBA25 - H4 - 07 | MSA25 - H4 - 07 | 7.3 ~5.6 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-073-B | ||
M32 X 1.5 | MBA32 - H4 - 09 | MSA32 - H4 - 09 | 9 ~7 | 32.6 ~33.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM090-B | |
M40 X 1.5 | MBA40 - H4 - 12 | MSA40 - H4 - 12 | 12 ~10 | 40.6 ~41.2 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | - | |
PG 7 | PBA7 - H4 - 02 | PSA7 - H4 - 02 | 2.3 ~1.3 | 12.9 ~13.3 | 8 | 17/17 | 8.5 | 10 | SPM-023-B | |
PG 9 | PBA9 - H4 - 02 | PSA9 - H4 - 02 | 2.3 ~1.3 | 15.6 ~16 | 8 | 18/17 | 8.5 | 10 | SPM-023-B | |
PG 11 | PBA11 - H4 - 02 | PSA11 - H4 - 02 | 2.4 ~1.4 | 19 ~19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-026-B | |
PBA11 - H4 - 03 | PSA11 - H4 - 03 | 3.4 ~2.4 | 19 ~19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-034-B | ||
PG 13.5 | PBA13.5 - H4 - 04 | PSA13.5 - H4 - 04 | 4.2 ~3 | 20.9 ~21.4 | 6 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-026-B | |
PG 16 | PBA16 - H4 - 02 | PSA16 - H4 - 02 | 2.5 ~1.6 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-037-B | |
PBA16 - H4 - 03 | PSA16 - H4 - 03 | 3.6 ~2.6 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-041-B | ||
PBA16 - H4 - 04 | PSA16 - H4 - 04 | 4.8 ~3.4 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-050-B | ||
PG 21 | PBA21 - H4 - 03 | PSA21 - H4 - 03 | 3.1 ~2 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-032-B | |
PBA21 - H4 - 04 | PSA21 - H4 - 04 | 4.1 ~3 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-041-B | ||
PBA21 - H4 - 05 | PSA21 - H4 - 05 | 5.2 ~3.8 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-053-B | ||
PBA21 - H4 - 07 | PSA21 - H4 - 07 | 7.3 ~5.6 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-073-B | ||
PG 29 | PBA29 - H4 - 09 | PSA29 - H4 - 09 | 9 ~7 | 37.6 ~38.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM090-B | |
PG 36 | PBA36 - H4 - 12 | PSA36 - H4 - 12 | 12 ~10 | 47.6 ~48.2 | 15 | 50/50 | 34 | 5 | - |
220-8010
多芯型ケーブルグランド(5芯)
単位:mm |
シール 形状 |
ネジの 呼び |
品 番 | 適応電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 |
グランド 本体最小 内径 |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鍮/ニッケル鍍金 | ステンレス | |||||||||
5芯![]() |
G 3/8 | FBA17 - H5 - 02 | FSA17 - H5 - 02 | 2.8 ~2 | 17.0 ~17.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-030-B |
G 1/2 | FBA21 - H5 - 02 | FSA21 - H5 - 02 | 2 ~1.3 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-020-B | |
FBA21 - H5 - 03 | FSA21 - H5 - 03 | 3.1 ~2 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 24/24 | 12.5 | 10 | SPM-032-B | ||
FBA21 - H5 - 04 | FSA21 - H5 - 04 | 4.1 ~3 | 21.4 ~21.9 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-041-B | ||
G 3/4 | FBA26 - H5 - 03 | FSA26 - H5 - 03 | 3.6 ~2.6 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-037-B | |
FBA26 - H5 - 04 | FSA26 - H5 - 04 | 4.6 ~3.6 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-041-B | ||
FBA26 - H5 - 06 | FSA26 - H5 - 06 | 6 ~4.6 | 26.9 ~27.4 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-060-B | ||
G 1 | FBA33 - H5 - 08 | FSA33 - H5 - 08 | 8 ~6 | 33.8 ~34.4 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM-080-B | |
G 1 1/4 | FBA42 - H5 - 08 | FSA42 - H5 - 08 | 8.3 ~6.5 | 42.5 ~43.1 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPM-080-B | |
M16 X 1.5 | MBA16 - H5 - 02 | MSA16 - H5 - 02 | 2.8 ~2 | 16.4 ~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-030-B | |
M20 X 1.5 | MBA20 - H5 - 02 | MSA20 - H5 - 02 | 2 ~1.3 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-020-B | |
MBA20 - H5 - 03 | MSA20 - H5 - 03 | 3.1 ~2 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-032-B | ||
MBA20 - H5 - 04 | MSA20 - H5 - 04 | 4.1 ~3 | 20.5 ~21 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-041-B | ||
M25 X 1.5 | MBA25 - H5 - 03 | MSA25 - H5 - 03 | 3.6 ~2.6 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-037-B | |
MBA25 - H5 - 04 | MSA25 - H5 - 04 | 4.6 ~3.6 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-041-B | ||
MBA25 - H5 - 06 | MSA25 - H5 - 06 | 6 ~4.6 | 25.5 ~26 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-060-B | ||
M32 X 1.5 | MBA32 - H5 - 08 | MSA32 - H5 - 08 | 8 ~6 | 32.6 ~33.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM-080-B | |
M40 X 1.5 | MBA40 - H5 - 08 | MSA40 - H5 - 08 | 8.3 ~6.5 | 40.6 ~41.2 | 15 | 50/50 | 32 | 5 | SPM-080-B | |
PG 11 | PBA11 - H5 - 02 | PSA11 - H5 - 02 | 2.8 ~2 | 19 ~19.4 | 9 | 22/22 | 10.5 | 10 | SPM-030-B | |
PG 16 | PBA16 - H5 - 02 | PSA16 - H5 - 02 | 2 ~1.3 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-020-B | |
PBA16 - H5 - 03 | PSA16 - H5 - 03 | 3.1 ~2 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-032-B | ||
PBA16 - H5 - 04 | PSA16 - H5 - 04 | 4.1 ~3 | 23 ~23.5 | 9.5 | 26/26 | 14.5 | 10 | SPM-041-B | ||
PG 21 | PBA21 - H5 - 03 | PSA21 - H5 - 03 | 3.6 ~2.6 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-037-B | |
PBA21 - H5 - 04 | PSA21 - H5 - 04 | 4.6 ~3.6 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-041-B | ||
PBA21 - H5 - 06 | PSA21 - H5 - 06 | 6 ~4.6 | 28.8 ~29.3 | 12 | 32/32 | 18.5 | 10 | SPM-060-B | ||
PG 29 | PBA29 - H5 - 08 | PSA29 - H5 - 08 | 8 ~6 | 37.6 ~38.2 | 12.5 | 41/41 | 25 | 10 | SPM-080-B | |
