



・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ |
材質 |
: |
66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/別売りワッシャー使用時 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
仕様変更等でケーブルグランドを外した後や、現場でグランドを |
単位:mm |
ネジの呼び | 品 番 | 寸 法 | 包装 単位(個) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 | グレー | ||||
A mm | B mm | |||||
G 1/4 | SPG - PF13 | B | G | 6.5 | 17 | 100 |
G 3/8 | SPG - PF17 | B | G | 8 | 20.5 | 100 |
G 1/2 | SPG - PF21 | B | G | 8 | 26 | 100 |
G 3/4 | SPG - PF26 | B | G | 10 | 32 | 100 |
G 1 | SPG - PF33 | B | G | 12 | 40 | 50 |
G 1 1/4 | SPG - PF42 | B | G | 13 | 49 | 50 |
M12 X 1.5 | SPG - M12 | B | G | 6.5 | 16 | 100 |
M16 X 1.5 | SPG - M16 | B | G | 8 | 20 | 100 |
M20 X 1.5 | SPG - M20 | B | G | 8 | 25 | 100 |
M25 X 1.5 | SPG - M25 | B | G | 8.5 | 30 | 100 |
M32 X 1.5 | SPG - M32 | B | G | 10 | 38 | 50 |
M40 X 1.5 | SPG - M40 | B | G | 13 | 47 | 50 |
M50 X 1.5 | SPG - M50 | B | G | 14 | 57 | 10 |
M63 X 1.5 | SPG - M63 | B | G | 15 | 70 | 10 |
PG 7 | SPG - PG7 | B | G | 6.5 | 16 | 100 |
PG 9 | SPG - PG9 | B | G | 6.5 | 19 | 100 |
PG 11 | SPG - PG11 | B | G | 6.5 | 22.5 | 100 |
PG 13.5 | SPG - PG13.5 | B | G | 7 | 25.2 | 100 |
PG 16 | SPG - PG16 | B | G | 8 | 27.5 | 100 |
PG 21 | SPG - PG21 | B | G | 9 | 34 | 100 |
PG 29 | SPG - PG29 | B | G | 8.5 | 44.6 | 50 |
PG 36 | SPG - PG36 | B | G | 11 | 55 | 50 |
*正式品番:色表記(-B、-G)は電線サイズ数字の直後に付記 |



・ |
材質 |
: |
EPDM |
・ |
色 |
: |
黒(EPDM) |
・ |
特長 |
: |
表面に突起加工を施してあり、更に防水性を助長します。 |
単位:mm |
サイズ | 品 番 | 内径 mm | 外径 mm | 厚み mm | 包装 単位 (枚) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
現行品番 | 旧品番 | |||||
G 1/4 | WE18 - 130 X 180 X 14 - B | P - WE - PF13 | 13 | 18 | 1.4 | 50 |
G 3/8 | WE18 - 160 X 240 X 17 - B | P - WE - PF17 | 16 | 24 | 1.7 | 50 |
G 1/2 | WE18 - 200 X 280 X 17 - B | P - WE - PF21 | 20 | 28 | 1.7 | 50 |
G 3/4 | WE18 - 260 X 340 X 17 - B | P - WE - PF26 | 26 | 34 | 1.7 | 50 |
G 1 | WE18 - 330 X 430 X 17 - B | P - WE - PF33 | 33 | 43 | 1.7 | 10 |
G 1 1/4 | WE18 - 420 X 530 X 18 - B | P - WE - PF42 | 42 | 53 | 1.8 | 10 |
M 12 | WE18 - 120 X 200 X 14 - B | P - WE - M12 | 12 | 20 | 1.4 | 50 |
M 16 | WE18 - 160 X 240 X 17 - B | P - WE - M16 | 16 | 24 | 1.7 | 50 |
M 20 | WE18 - 180 X 260 X 17 - B | P - WE - M20 | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
M 25 | WE18 - 250 X 350 X 17 - B | P - WE - M25 | 25 | 35 | 1.7 | 50 |
M 32 | WE18 - 320 X 440 X 17 - B | P - WE - M32 | 32 | 44 | 1.7 | 10 |
M 40 | WE18 - 400 X 520 X 18 - B | P - WE - M40 | 40 | 52 | 1.8 | 10 |
M 50 | WE18 - 500 X 650 X 18 - B | P - WE - M50 | 50 | 65 | 1.8 | 10 |
M 63 | WE18 - 630 X 800 X 18 - B | P - WE - M63 | 63 | 80 | 1.8 | 10 |
PG 7 | WE18 - 123 X 160 X 13 - B | P - WE - PG7 | 12.3 | 16 | 1.3 | 50 |
PG 9 | WE18 - 150 X 200 X 13 - B | P - WE - PG9 | 15 | 20 | 1.3 | 50 |
PG 11 | WE18 - 180 X 260 X 17 - B | P - WE - PG11 | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
PG 13.5 | WE18 - 200 X 280 X 17 - B | P - WE - PG13.5 | 20 | 28 | 1.7 | 50 |
PG 16 | WE18 - 225 X 295 X 17 - B | P - WE - PG16 | 22.5 | 29.5 | 1.7 | 50 |
PG 21 | WE18 - 280 X 355 X 17 - B | P - WE - PG21 | 28 | 35.5 | 1.7 | 50 |
PG 29 | WE18 - 370 X 450 X 18 - B | P - WE - PG29 | 37 | 45 | 1.8 | 10 |
PG 36 | WE18 - 470 X 540 X 18 - B | P - WE - PG36 | 47 | 54 | 1.8 | 10 |




・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ |
材質 |
: |
真鍮/ニッケル鍍金 |
・ |
色 |
: |
光沢シルバー |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/別売りワッシャー使用時 |
・ |
特長 |
: |
仕様変更等でケーブルグランドを外した後や、現場でグランドを後付けの空穴を塞ぐ等で、外部の水・油・塵から内部の電子回路・精密部品等を完璧に保護します。 |
単位:mm |
ネジの 呼び |
メタルねじ込みホールプラグ | 六角メタルホールプラグ | 包装 単位 (個) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 寸 法 | 品 番 | 寸 法 | ||||
A mm | B mm | A mm | スパナサイズ | ||||
G 1/4 | SPB- PF13 | 8 | 17 | SPB - HEX - PF13 | 8 | 17 | 10 |
G 3/8 | SPB- PF17 | 8 | 20.5 | SPB - HEX - PF17 | 8 | 22 | 10 |
G 1/2 | SPB- PF21 | 8 | 26 | SPB - HEX - PF21 | 8 | 26 | 10 |
G 3/4 | SPB- PF26 | 8 | 32 | SPB - HEX - PF26 | 8 | 32 | 10 |
G 1 | SPB- PF33 | 8 | 40 | SPB- HEX - PF33 | 8 | 41 | 10 |
G 1-1/4 | SPB- PF42 | 8 | 48.5 | SPB- HEX - PF42 | 8 | 50 | 5 |
M12 X 1.5 | SPB- M12 | 8 | 16 | SPB- HEX - M12 | 8 | 17 | 10 |
M16 X 1.5 | SPB- M16 | 8 | 20 | SPB- HEX - M16 | 8 | 22 | 10 |
M20 X 1.5 | SPB- M20 | 8 | 25 | SPB- HEX - M20 | 8 | 26 | 10 |
M25 X 1.5 | SPB- M25 | 8 | 30 | SPB- HEX - M25 | 8 | 33 | 10 |
M32 X 1.5 | SPB- M32 | 8 | 38 | SPB- HEX - M32 | 8 | 41 | 10 |
M40 X 1.5 | SPB- M40 | 8 | 47 | SPB- HEX - M40 | 8 | 50 | 5 |
M50 X 1.5 | SPB- M50 | 9 | 57 | SPB- HEX - M50 | 9 | 60.5 | 2 |
M63 X 1.5 | SPB- M63 | 10 | 70 | SPB- HEX - M63 | 10 | 73 | 2 |
PG 7 | SPB- PG7 | 8 | 16 | SPB- HEX - PG7 | 8 | 17 | 10 |
PG 9 | SPB- PG9 | 8 | 19 | SPB- HEX - PG9 | 8 | 18 | 10 |
PG 11 | SPB- PG11 | 8 | 22.5 | SPB- HEX - PG11 | 8 | 22 | 10 |
PG 13.5 | SPB- PG13.5 | 8 | 25 | SPB- HEX - PG13.5 | 8 | 24 | 10 |
PG 16 | SPB- PG16 | 8 | 27.5 | SPB- HEX - PG16 | 8 | 27 | 10 |
PG 21 | SPB- PG21 | 8 | 34 | SPB- HEX - PG21 | 8 | 32 | 10 |
PG 29 | SPB- PG29 | 9 | 44.5 | SPB- HEX - PG29 | 9 | 41 | 10 |
PG 36 | SPB- PG36 | 10 | 55 | SPB- HEX - PG36 | 10 | 50 | 5 |



・ |
材質 |
: |
EPDM |
・ |
色 |
: |
黒(EPDM) |
・ |
特長 |
: |
表面に突起加工を施してあり、更に防水性を助長します。 |
単位:mm |
サイズ | 品 番 | 内径 mm | 外径 mm | 厚み mm | 包装 単位 (枚) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
現行品番 | 旧品番 | |||||
G 1/4 | WE18 - 105 X 170 X 14 - B | P - WE - FBA13 | 10.5 | 17 | 1.4 | 50 |
G 3/8 | WE18 - 140 X 220 X 15 - B | P - WE - FBA17 | 14 | 22 | 1.5 | 50 |
G 1/2 | WE18 - 180 X 260 X 17 - B | P - WE - FBA21 | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
G 3/4 | WE18 - 225 X 295 X 17 - B | P - WE - FBA26 | 22.5 | 29.5 | 1.7 | 50 |
G 1 | WE18 - 300 X 410 X 18 - B | P - WE - FBA33 | 30 | 41 | 1.8 | 10 |
G 1 1/4 | WE18 - 380 X 520 X 18 - B | P - WE - FBA42 | 38 | 52 | 1.8 | 10 |
M 12 | WE18 - 105 X 170 X 14 - B | P - WE - MBA12 | 10.5 | 17 | 1.4 | 50 |
M 16 | WE18 - 135 X 216 X 17 - B | P - WE - MBA16 | 13.5 | 21.6 | 1.7 | 50 |
M 20 | WE18 - 176 X 256 X 18 - B | P - WE - MBA20 | 17.6 | 25.6 | 1.8 | 50 |
M 25 | WE18 - 225 X 310 X 19 - B | P - WE - MBA25 | 22.5 | 31 | 1.9 | 50 |
M 32 | WE18 - 300 X 410 X 18 - B | P - WE - MBA32 | 30 | 41 | 1.8 | 10 |
M 40 | WE18 - 380 X 520 X 18 - B | P - WE - MBA40 | 38 | 52 | 1.8 | 10 |
M 50 | WE18 - 480 X 600 X 20 - B | P - WE - MBA50 | 48 | 60 | 2 | 10 |
M 63 | WE18 - 605 X 730 X 20 - B | P - WE - MBA63 | 60.5 | 73 | 2 | 10 |
PG 7 | WE18 - 105 X 170 X 14 - B | P - WE - PBA7 | 10.5 | 17 | 1.4 | 50 |
PG 9 | WE18 - 130 X 180 X 14 - B | P - WE - PBA9 | 13 | 18 | 1.4 | 50 |
PG 11 | WE18 - 160 X 240 X 17 - B | P - WE - PBA11 | 16 | 24 | 1.7 | 50 |
PG 13.5 | WE18 - 180 X 260 X 17 - B | P - WE - PBA13.5 | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
PG 16 | WE18 - 200 X 280 X 17 - B | P - WE - PBA16 | 20 | 28 | 1.7 | 50 |
PG 21 | WE18 - 260 X 340 X 17 - B | P - WE - PBA21 | 26 | 34 | 1.7 | 50 |
PG 29 | WE18 - 350 X 430 X 17 - B | P - WE - PBA29 | 35 | 43 | 1.7 | 10 |
PG 36 | WE18 - 440 X 540 X 20 - B | P - WE - PBA36 | 44 | 54 | 2 | 10 |




・ |
取付部 |
: |
メートルネジ |
・ |
材質 |
: |
SPG-H:66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP67・(IP68/別売りワッシャー使用時) |
・ | 使用温度範囲 | : | -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ | 特長 | : | 仕様変更等でケーブルグランドを外した後や、現場でグランドを後付けの空穴を塞ぐ等で、外部の水・油・塵から内部の電子回路・精密部品等を完璧に保護します。 六角頭なのでスパナにて容易に締め・緩め出来、トルク管理も可能です。 別売りのP-SE(留め具)を併用すれば、外したプラグの紛失を防げます。 |
単位:mm |
ネジの呼び | 品 番 | 寸 法 | スパナサイズ mm | 包装単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
A1 mm | A2 mm | A3 mm | |||
M16 X 1.5 | SPG - M16H | B | G | 10 | 21 | 10 | 22 | 50 |
M20 X 1.5 | SPG - M20H | B | G | 12 | 24 | 10 | 26 | 50 |
M25 X 1.5 | SPG - M25H | B | G | 12 | 23.5 | 10 | 30 | 50 |
M32 X 1.5 | SPG - M32H | B | G | 12 | 23.5 | 10 | 38 | 10 |
適応ネジ | 品番 | 内径 mm | 外径 mm | 厚み mm | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|
M 16 | WE18-135x216x17-B | 13.5 | 21.6 | 1.7 | 50 |
M 20 | WE18-176x256x18-B | 17.6 | 25.6 | 1.8 | 50 |
M 25 | WE18-225x310x19-B | 22.5 | 31 | 1.9 | 50 |
M 32 | WE18-300x410x18-B | 30 | 41 | 1.8 | 10 |
品 番 | 黒色 | 寸 法 | 包装単位 (本) |
||
---|---|---|---|---|---|
B1 mm | B2 mm | B3 mm | |||
RAL9005 |
|||||
P - SE - 90 | B | 90 | 1.5 | 3.6 | 50 |