


・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ |
材質 |
: |
66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
ケーブルグランド、ホールプラグ用樹脂製ロックナット。 |
単位:mm |
ネジの呼び | 品 番 | 厚さ mm | スパナサイズ mm | 包装 単位(個) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
||||
G 1/4 | P - LG - PF13 | B | G | 5.5 | 19 | 50 |
G 3/8 | P - LG - PF17 | B | G | 6 | 22 | 50 |
G 1/2 | P - LG - PF21 | B | G | 6.5 | 27 | 50 |
G 3/4 | P - LG - PF26 | B | G | 6.5 | 33 | 50 |
G 1 | P - LG - PF33 | B | G | 7 | 42 | 10 |
G 1 1/4 | P - LG - PF42 | B | G | 7.3 | 53 | 10 |
G 1 1/2 | P - LG - PF48 | B | G | 8 | 57 | 10 |
G 2 | P - LG - PF60 | B | G | 9 | 70 | 10 |
G 3 | P - LG - PF88 | B | G | 10 | 110 | 2 |
M8 X 1.25 | P - LG - M8 | B | G | 5 | 13 | 50 |
M10 X 1.5 | P - LG - M10 | B | G | 5 | 15 | 50 |
M12 X 1.5 | P - LG - M12 | B | G | 5 | 18 | 50 |
M12 X 1.25 | P - LG - M12 X 1.25 | B | G | 5 | 18 | 50 |
M16 X 1.5 | P - LG - M16 | B | G | 6.5 | 22 | 50 |
M20 X 1.5 | P - LG - M20 | B | G | 6.5 | 27 | 50 |
M25 X 1.5 | P - LG - M25 | B | G | 7 | 33 | 50 |
M32 X 1.5 | P - LG - M32 | B | G | 7.5 | 41 | 10 |
M40 X 1.5 | P - LG - M40 | B | G | 10 | 50 | 10 |
M50 X 1.5 | P - LG - M50 | B | G | 10 | 62 | 10 |
M63 X 1.5 | P - LG - M63 | B | G | 11 | 75 | 10 |
M75 X 2 | P - LG - M75 | B | G | 9.5 | 92 | 2 |
M90 X 2 | P - LG - M90 | B | G | 10 | 110 | 2 |
PG 7 | P - LG - PG7 | B | G | 5 | 17 | 50 |
PG 9 | P - LG - PG9 | B | G | 6 | 22 | 50 |
PG 11 | P - LG - PG11 | B | G | 6 | 24 | 50 |
PG 13.5 | P - LG - PG13.5 | B | G | 6 | 27 | 50 |
PG 16 | P - LG - PG16 | B | G | 6.5 | 30 | 50 |
PG 21 | P - LG - PG21 | B | G | 7 | 36 | 50 |
PG 29 | P - LG - PG29 | B | G | 8 | 46 | 10 |
PG 36 | P - LG - PG36 | B | G | 8 | 57 | 10 |
PG 42 | P - LG - PG42 | B | G | 9 | 64 | 10 |
PG 48 | P - LG - PG48 | B | G | 9 | 70 | 10 |
*正式品番:色表記(-B、-G)はサイズ数字の直後に付記(例:P-LG-M20-B) |



・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ |
材質 |
: |
真鍮/ニッケル鍍金=P-LB |
・ |
色 |
: |
光沢シルバー |
・ |
特長 |
: |
ケーブルグランド、ホールプラグ用メタル製ロックナット。 |
単位:mm |
ネジの 呼び |
品 番 | 品 番 | 厚さ mm | スパナサイズ mm | 包装単位(個) |
---|---|---|---|---|---|
真鍮 / ニッケル鍍金 | ステンレス | ||||
G 1/4 | P - LB - PF13 | P - LS- PF13 | 3.6 | 17 | 10 |
G 3/8 | P - LB - PF17 | P - LS- PF17 | 4.5 | 22 | 10 |
G 1/2 | P - LB - PF21 | P - LS - PF21 | 4.5 | 26 | 10 |
G 3/4 | P - LB - PF26 | P - LS - PF26 | 4.5 | 32 | 10 |
G 1 | P - LB - PF33 | P - LS - PF33 | 5 | 41 | 10 |
G 1 -1/4 | P - LB - PF42 | P - LS - PF42 | 5 | 50 | 5 |
G 1 -1/2 | P - LB - PF48 | P - LS - PF48 | 5 | 60 | 2 |
G 2 | P - LB - PF60 | P - LS - PF60 | 5 | 73 | 2 |
G 2 -1/2 | P - LB - PF75 | P - LS - PF75 | 5 | 85 | 1 |
G 3 | P - LB - PF88 | - | 7 | 102 | 1 |
M6 X 1.0 | P - LB - M6 | P - LS - M6 | 2.8 | 10 | 10 |
M8 X 1.25 | P - LB - M8 | P - LS - M8 | 2.9 | 11 | 10 |
M10 X 1.5 | P - LB - M10 | P - LS - M10 | 2.9 | 13 | 10 |
M12 X 1.5 | P - LB - M12 | P - LS - M12 | 3.6 | 17 | 10 |
M16 X 1.5 | P - LB - M16 | P - LS - M16 | 4.5 | 22 | 10 |
M20 X 1.5 | P - LB - M20 | P - LS - M20 | 4.5 | 26 | 10 |
M25 X 1.5 | P - LB - M25 | P - LS - M25 | 4.5 | 32 | 10 |
M32 X 1.5 | P - LB - M32 | P - LS - M32 | 4.5 | 41 | 10 |
M40 X 1.5 | P - LB - M40 | P - LS - M40 | 5 | 50 | 5 |
M50 X 1.5 | P - LB - M50 | P - LS - M50 | 5 | 60 | 2 |
M63 X 1.5 | P - LB - M63 | P - LS - M63 | 5 | 73 | 2 |
M75 X 2 | P - LB - M75 | P - LS - M75 | 5 | 85 | 1 |
M90 X 2 | P - LB - M90 | P - LS - M90 | 7 | 102 | 1 |
M100 X 2 | P - LB - M100 | P - LS - M100 | 7 | 110 | 1 |
PG 7 | P - LB - PG7 | P - LS - PG7 | 3.6 | 17 | 10 |
PG 9 | P - LB - PG9 | P - LS - PG9 | 3.6 | 18 | 10 |
PG 11 | P - LB - PG11 | P - LS - PG11 | 4.5 | 22 | 10 |
PG 13.5 | P - LB - PG13.5 | P - LS - PG13.5 | 4.5 | 24 | 10 |
PG 16 | P - LB - PG16 | P - LS - PG16 | 4.5 | 26 | 10 |
PG 21 | P - LB - PG21 | P - LS - PG21 | 4.5 | 32 | 10 |
PG 29 | P - LB - PG29 | P - LS - PG29 | 4.5 | 41 | 10 |
PG 36 | P - LB - PG36 | P - LS - PG36 | 5 | 50 | 5 |
PG 48 | P - LB - PG48 | - | 5 | 73 | 2 |



・ |
取付部 |
: |
メートルネジ |
・ |
材質 |
: |
真鍮/ニッケル鍍金 |
・ |
色 |
: |
光沢シルバー |
・ |
特長 |
: |
EMC対策用ロックナット。 |
単位:mm |
ネジの呼び | 品 番 | 厚さ mm | スパナサイズ mm | 包装単位(個) |
---|---|---|---|---|
M12 X 1.5 |
P - LEB - M12 |
4.5 |
15 |
10 |
M16 X 1.5 |
P - LEB - M16 |
4.5 |
19 |
10 |
M20 X 1.5 |
P - LEB - M20 |
4.5 |
26 |
10 |
M25 X 1.5 |
P - LEB - M25 |
5 |
30 |
10 |
M32 X 1.5 |
P - LEB - M32 |
5 |
36 |
10 |
M40 X 1.5 |
P - LEB - M40 |
6 |
46 |
5 |
M50 X 1.5 |
P - LEB - M50 |
6 |
60 |
2 |
M63 X 1.5 |
P - LEB - M63 |
7 |
70 |
2 |