コルゲートチューブ & グランド
250-8010
チューブホルダー

・ |
取付部 |
: |
66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
一般のコルゲートチューブにも使用できます。 |
単位:mm |
品 番 | チューブ 最大径 (φmm) |
適応AVC コルゲート チューブ |
固定ネジ | 包装単位(個) | |
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 | ||||
N - TH - 10 | B | 10 | NGN-07B | M4 | 50 |
N - TH - 13 | B | 13 | NGN-10B | M5 | 50 |
N - TH - 15 | B | 15.8 | NGN-12B | M5 | 50 |
N - TH - 18 | B | 18.3 | NGN-14B | M5 | 50 |
N - TH - 21 | B | 21.2 | NGN-17B | M6 | 50 |
N - TH - 26 | B | 26 | NGN-22B | M6 | 50 |
N - TH - 28 | B | 28.5 | NGN-23B | M6 | 50 |
N - TH - 34 | B | 34.5 | NGN-28B | M6 | 10 |
N - TH - 42 | B | 42.5 | NGN-36B | M6 | 10 |
N - TH - 48 | B | 48 | NGN-40B | M6 | 10 |
N - TH - 54 | B | 54.5 | NGN-47B | M6 | 10 |
N - TH - 60 | B | 60 | NGN-52B | M6 | 10 |
*正式品番:色表記は数字の直後に付記(例:N-TH-18B) |
250-8020
フェルール(プラスチックコルゲートチューブ用)



・ |
取付部 |
: |
EPDM(耐候性) |
・ |
色 |
: |
黒 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
125℃ |
・ |
特長 |
: |
チューブ切断面の鋭い角からケーブル被覆を保護。 |
単位:mm |
品 番 | チューブ 最大径 (φmm) |
適応AVC コルゲート チューブ |
包装単位(個) | |
---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 | |||
N - TB - 10 | B | 10 | NGN-07B | 50 |
N - TB - 13 | B | 13 | NGN-10B | 50 |
N - TB - 15 | B | 15.8 | NGN-12B | 50 |
N - TB - 18 | B | 18.3 | NGN-14B | 50 |
N - TB - 21 | B | 21.2 | NGN-17B | 50 |
N - TB - 26 | B | 26 | NGN-22B | 50 |
N - TB - 28 | B | 28.5 | NGN-23B | 50 |
N - TB - 34 | B | 34.5 | NGN-28B | 10 |
N - TB - 42 | B | 42.5 | NGN-36B | 10 |
N - TB - 48 | B | 48 | NGN-40B | 10 |
N - TB - 54 | B | 54.5 | NGN-47B | 10 |
N - TB - 60 | B | 60 | NGN-52B | 10 |
N - TB - 88 | B | 89 | NGN-72B | 2 |
*正式品番:色表記(-B)は電線サイズ数字の直後に付記 |