コルゲートチューブ & グランド
260-3010
防水コルゲートグランド



・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、ケーブルと内部の精密部品を保護します。 |
単位:mm |
ネジの 呼び |
品 番 | チューブ 最大径 F1 (φmm) |
適応AVC コルゲート チューブ |
ネジ 外径 (C1mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ 長さ (C2mm) |
グランド 本体最小 内径 (mm) |
包装 単位 (個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G (PF) |
1/4 | N - FGW13 - 10B | 10 | (NGN-07B) 1/4" | 13.157 | 13.5 ~13.9 | 9 | 8 | 50 |
3/8 | N - FGW17 - 13B | 13 | (NGN-10B) 5/16" | 16.662 | 17 ~17.4 | 10 | 10.5 | 50 | |
1/2 | N - FGW21 - 13B | 13 | (NGN-10B) 5/16" | 20.955 | 21.4 ~21.9 | 10 | 10.5 | 50 | |
N - FGW21 - 15B | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 20.955 | 21.4 ~21.9 | 10 | 14 | 50 | ||
N - FGW21 - 18B | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 20.955 | 21.4 ~21.9 | 10 | 14 | 50 | ||
N - FGW21 - 21B | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 20.955 | 21.4 ~21.9 | 10 | 15 | 50 | ||
3/4 | N - FGW26 - 15B | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 26.441 | 26.9 ~27.4 | 12 | 14.5 | 50 | |
N - FGW26 - 18B | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 26.441 | 26.9 ~27.4 | 12 | 14.5 | 50 | ||
N - FGW26 - 21B | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 26.441 | 26.9 ~27.4 | 12.5 | 19 | 50 | ||
N - FGW26 - 26B | 26.5 | (NGN-22B) 3/4" | 26.441 | 26.9 ~27.4 | 15 | 20 | 50 | ||
N - FGW26 - 28B | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | 26.441 | 26.9 ~27.4 | 15 | 20 | 50 | ||
1 | N - FGW33 - 21B | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 33.249 | 33.8 ~34.4 | 12 | 19 | 10 | |
N - FGW33 - 34B | 34.5 | (NGN-28B) 1" | 33.249 | 33.8 ~34.4 | 15 | 27 | 10 | ||
1 - 1/4 | N - FGW42 - 42B | 43 | (NGN-36B) 1 1/4" | 41.91 | 42.5 ~43.1 | 20 | 33.5 | 10 | |
1 - 1/2 | N - FGW48 - 48B | 48 | (NGN-40B) 1 1/2" | 47.803 | 48.4 ~49 | 20 | 41 | 10 | |
2 | N - FGW60 - 54B | 55 | (NGN-47B) 2" | 59.614 | 60.4 ~61.2 | 20 | 51.5 | 10 | |
N - FGW60 - 60B | 61 | (NGN-52B) 2" | 59.614 | 60.4 ~61.2 | 20 | 51.5 | 10 | ||
3 | N - FGW88 - 88B | 90 | (NGN-72B) 3" | 87.884 | 88.8 ~89.8 | 25 | 78 | 2 | |
短 足 型 |
M16 X 1.5 | N - MGW16 - 10B - ST | 10 | (NGN-07B) 1/4" | 16 | 16.4 ~16.8 | 10 | 7.8 | 50 |
N - MGW16 - 13B - ST | 13 | (NGN-10B) 5/16" | 16 | 16.4 ~16.8 | 10 | 10.5 | 50 | ||
N - MGW16 - 15B - ST | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 16 | 16.4 ~16.8 | 10 | 11 | 50 | ||
N - MGW16 - 18B - ST | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 16 | 16.4 ~16.8 | 10 | 11 | 50 | ||
M20 X 1.5 | N - MGW20 - 13B - ST | 13 | (NGN-10B) 5/16" | 20 | 20.5 ~21 | 10 | 10 | 50 | |
N - MGW20 - 15B - ST | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 20 | 20.5 ~21 | 10 | 14.5 | 50 | ||
N - MGW20 - 18B - ST | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 20 | 20.5 ~21 | 10 | 14.5 | 50 | ||
N - MGW20 - 21B - ST | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 20 | 20.5 ~21 | 10 | 14.5 | 50 | ||
M25 X 1.5 | N - MGW25 - 15B - ST | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 25 | 25.5 ~26 | 12 | 14.5 | 50 | |
N - MGW25 - 18B - ST | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 25 | 25.5 ~26 | 12 | 14.5 | 50 | ||
N - MGW25 - 21B - ST | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 25 | 25.5 ~26 | 10 | 19 | 50 | ||
N - MGW25 - 26B - ST | 26.5 | (NGN-22B) 3/4" | 25 | 25.5 ~26 | 10 | 19 | 50 | ||
N - MGW25 - 28B - ST | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | 25 | 25.5 ~26 | 10 | 19 | 50 | ||
M32 X 1.5 | N - MGW32 - 21B - ST | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 32 | 32.6 ~33.2 | 12 | 19 | 10 | |
N - MGW32 - 34B - ST | 34.5 | (NGN-28B) 1" | 32 | 32.6 ~33.2 | 10 | 26.2 | 10 | ||
長 足 型 |
M12 X 1.5 | N - MGW12 - 10B | 10 | (NGN-07B) 1/4" | 12 | 16.4 ~16.8 | 9 | 7.8 | 50 |
M16 X 1.5 | N - MGW16 - 13B | 13 | (NGN-10B) 5/16" | 16 | 16.4 ~16.8 | 15 | 10.5 | 50 | |
N - MGW16 - 15B | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 16 | 16.4 ~16.8 | 15 | 11 | 50 | ||
N - MGW16 - 18B | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 16 | 16.4 ~16.8 | 15 | 11 | 50 | ||
M20 X 1.5 | N - MGW20 - 15B | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 20 | 20.5 ~21 | 15 | 14.5 | 50 | |
N - MGW20 - 18B | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 20 | 20.5 ~21 | 15 | 14.5 | 50 | ||
N - MGW20 - 21B | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 20 | 20.5 ~21 | 15 | 14.5 | 50 | ||
M25 X 1.5 | N - MGW25 - 21B | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 25 | 25.5 ~26 | 15 | 19 | 50 | |
N - MGW25 - 26B | 26.5 | (NGN-22B) 3/4" | 25 | 25.5 ~26 | 15 | 19 | 50 | ||
N - MGW25 - 28B | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | 25 | 25.5 ~26 | 15 | 19 | 50 | ||
M32 X 1.5 | N - MGW32 - 34B | 34.5 | (NGN-28B) 1" | 32 | 32.6 ~33.2 | 15 | 26.2 | 10 | |
M40 X 1.5 | N - MGW40 - 42B | 43 | (NGN-36B) 1 1/4" | 40 | 40.6 ~41.2 | 15 | 34 | 10 | |
M50 X 1.5 | N - MGW50 - 48B | 48 | (NGN-40B) 1 1/2" | 50 | 50.6 ~51.2 | 22 | 41 | 10 | |
M63 X 1.5 | N - MGW63 - 54B | 55 | (NGN-47B) 2" | 63 | 63.8 ~64.6 | 25 | 53.5 | 10 | |
N - MGW63 - 60B | 61 | (NGN-52B) 2" | 63 | 63.8 ~64.6 | 25 | 53 | 10 | ||
M90 X 2 | N - MGW90 - 88B | 90 | (NGN-72B) 3" | 90 | 91 ~92 | 25 | 79 | 2 |