コルゲートチューブ & グランド
260-5030
L型(90°エルボ)防水コルゲートグランド



・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、ケーブルと内部の精密部品を保護します。 |
単位:mm |
ネジの 呼び |
品 番 | チューブ 最大径 F1 (φmm) |
適応AVC コルゲート チューブ |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ 長さ (C2mm) |
グランド 本体最小 内径 (mm) |
包装 単位 (個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G (PF) |
1/2 | N - FGW21 - E - 15B | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 21.4 ~21.9 | 10 | 14 | 10 |
N - FGW21 - E - 18B | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 21.4 ~21.9 | 10 | 14 | 10 | ||
N - FGW21 - E - 21B | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 21.4 ~21.9 | 10 | 15 | 10 | ||
3/4 | N - FGW26 - E - 26B | 26.5 | (NGN-22B) 3/4" | 26.9 ~27.4 | 15 | 20 | 10 | |
N - FGW26 - E - 28B | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | 26.9 ~27.4 | 15 | 20 | 10 | ||
1 | N - FGW33 - E - 34B | 34.5 | (NGN-28B) 1" | 33.8 ~34.4 | 15 | 27 | 10 | |
1 1/4 | N - FGW42 - E - 42B | 43 | (NGN-36B) 1 - 1/4" | 42.5 ~43.1 | 20 | 33.5 | 10 | |
M ネ ジ |
M16 X 1.5 | N - MGW16 - E - 13B - ST | 13 | (NGN-10B) 5/16" | 16.4 ~16.8 | 10 | 10.5 | 10 |
N - MGW16 - E - 15B | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 16.4 ~16.8 | 15 | 11 | 10 | ||
N - MGW16 - E - 18B | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 16.4 ~16.8 | 15 | 11 | 10 | ||
M20 X 1.5 | N - MGW20 - E - 15B | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 20.5 ~21.0 | 15 | 14.5 | 10 | |
N - MGW20 - E - 18B | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 20.5 ~21.0 | 15 | 14.5 | 10 | ||
N - MGW20 - E - 21B | 22 | (NGN-17B) 1/2" | 20.5 ~21.0 | 15 | 14.5 | 10 | ||
M25 X 1.5 | N - MGW25 - E - 26B | 26.5 | (NGN-22B) 3/4" | 25.5 ~26.0 | 15 | 19 | 10 | |
N - MGW25 - E - 28B | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | 25.5 ~26.0 | 15 | 19 | 10 | ||
M32 X 1.5 | N - MGW32 - E - 34B | 34.5 | (NGN-28B) 1" | 32.6 ~33.2 | 15 | 26.2 | 10 | |
M40 X 1.5 | N - MGW40 - E - 42B | 43 | (NGN-36B) 1 - 1/4" | 40.6 ~41.2 | 15 | 34 | 10 | |
P G |
PG 16 | N - PGW16 - E - 15B | 16 | (NGN-12B) 3/8" | 23.0 ~23.5 | 12 | 14 | 10 |
N - PGW16 - E - 18B | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | 23.0 ~23.5 | 12 | 14 | 10 |